MOLEX
Tyyppi | Profibus DP-V0, EN 50170 | |
I/O vaihtoehdot |
| |
I/O liitännät | 5-nap. Ultra-Lock- / M12x1-liitäntä tai 3-nap. M8 | |
Väylän liitäntä | tulo | M12x1 B-koodattu urosliitin |
lähtö | M12x1 B-koodattu naarasliitin | |
Väylän nopeus | Enintään 12Mbaud | |
Osoitteen valinta | 1-99 valintakytkimellä | |
Sisäänmenot | PNP- tai NPN-kontakti | |
Kytkentätaajuus | Enintään 200Hz | |
Virrankesto | lähtö | 1,4 A |
moduli | 4 A | |
Sisäänmeno jännite | “0” -2 V…7 V, / ”1” 9….30 V | |
Ulostulojännite | Syöttöjännite -1V | |
Kotelon mitat | 30 x 175 x 26,5 ( p x l x k , mm) | |
Käyttölämpötila | -25ºC….+70ºC | |
EMC mukaisuus | EN 61000-6-2 | |
Kotelointiluokka | IP67 | |
Tärinän kesto | 10G, 11ms | |
Led indikointi | ||
Väylä | Vihreä | Normaali |
Punainen | Ei yhteyttä | |
Ulk. syöttöjännite | Oranssi | Lähtö OK |
Väylän syöttöjännite | Punainen | Jännite kytketty |
Tulot / lähdöt | Vihreä | Tulot ja lähdöt OK |
Punainen | Ei jännitettä | |
Moduli | Punainen | Vikatilanne |
|
|
|
Tilausnumero | Kuvaus |
TBDPB-480P-B8U | Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 8 PNP-tuloa |
TBDPB-462P-B8U | Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 6 PNP-tuloa / 2-lähtöä |
TBDPB-444P-B8U | Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 4 PNP-tuloa / 4-lähtöä |
TBDPB-408P-B8U | Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 8-lähtöä |
Tyyppi | Profibus DP-V0, EN 50170 | |
I/O vaihtoehdot |
| |
I/O liitännät | 5-nap. Ultra-Lock- / M12x1-liitäntä tai 3-nap. M8 | |
Väylän liitäntä | tulo | M12x1 B-koodattu urosliitin |
lähtö | M12x1 B-koodattu naarasliitin | |
Väylän nopeus | Enintään 12Mbaud | |
Osoitteen valinta | 1-99 valintakytkimellä | |
Sisäänmenot | PNP- tai NPN-kontakti | |
Kytkentätaajuus | Enintään 200Hz | |
Virrankesto | lähtö | 1,4 A |
moduli | 4 A | |
Sisäänmeno jännite | “0” -2 V…7 V, / ”1” 9….30 V | |
Ulostulojännite | Syöttöjännite -1V | |
Kotelon mitat | 30 x 175 x 26,5 ( p x l x k , mm) | |
Käyttölämpötila | -25ºC….+70ºC | |
EMC mukaisuus | EN 61000-6-2 | |
Kotelointiluokka | IP67 | |
Tärinän kesto | 10G, 11ms | |
Led indikointi | ||
Väylä | Vihreä | Normaali |
Punainen | Ei yhteyttä | |
Ulk. syöttöjännite | Oranssi | Lähtö OK |
Väylän syöttöjännite | Punainen | Jännite kytketty |
Tulot / lähdöt | Vihreä | Tulot ja lähdöt OK |
Punainen | Ei jännitettä | |
Moduli | Punainen | Vikatilanne |
|
|
|
Tilausnumero | Kuvaus |
TBDPB-480P-B8U | Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 8 PNP-tuloa |
TBDPB-462P-B8U | Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 6 PNP-tuloa / 2-lähtöä |
TBDPB-444P-B8U | Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 4 PNP-tuloa / 4-lähtöä |
TBDPB-408P-B8U | Profibus Compact kytkentäkeskus 4xM12-porttia, 8-lähtöä |
You already added this product. Choose whether to increase quantity on the existing row or add the product as a new row.
Osallistumme Alihankinta-messuille ja esittelemme alan uusimpia innovaatioita. Tule tutustumaan osastollemme C1112!
Edustamme Euroopan parhaimpia omaan alaansa erikoistuneita asiakaslähtöisiä kaapelivalmistajia. Lue lisää!
Molexin kaapeliliittimet tarjoavat kestäviä ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja, jotka kestävät tärinää, likaa, kosteutta ja vaativia käyttöolosuhteita.
Oikean ohjauskaapelin valinnassa on hyvä huomioida sekä kaapelin ominaisuudet että käyttöolosuhteet. Lue lisää!
Kaapeleita on saatavilla lukuisissa eri väreissä. Ne eivät kuitenkaan ole pelkkä ulkonäköseikka, vaan niillä on tärkeä merkitys.
Mikä on kaapelin sisävaippa ja miksi sillä on suuri merkitys liikkuvissa sovelluksissa? Lue, miten sisävaippa tukee kaapelin rakennetta ja pidentää sen käyttöikää.