LÜTZE
Tulopuolelle voi tuoda kaikki yleisimmät standardi signaalit. Lähtö antaa taajuuden, joka on valittavissa neljältä eri alueelta. DIP-kytkimen avulla saadaan valittua tulo- ja lähtösignaalien arvot, eikä muita säätöjä tarvitse tehdä.
Muuntimen leveys on vain 17,5mm. 3-tie erotus 4 kV. Muunninta voidaan kääntää kiskolla 180-astetta, jolloin on mahdollista päättä, ovatko tulot vai lähdöt ylhäällä, vai alhaalla.
Sisääntulo | Virta | Jännite |
Valittavat signaalivaihtoehdot | 0-20/4-20 mA | 0-10 V DC |
Sisääntuloimpedanssi | <100 Ω | >330 kΩ |
Lähetystaajuus | 30Hz 3dB | |
| ||
Ulostulo | ||
Valittava taajuus | 0-50 Hz, 0-100 Hz, 0-1 kHz, 0-10 kHz | 0-50 Hz, 0-100 Hz, 0-1 kHz, 0-10 kHz |
|
|
|
Yleistä | ||
Tarkkuus +23 °C:lla | 0,1 % max. arvosta | 0,1 % max. arvosta |
Lämpötilariippuvuus | <150 ppm/°C | <150 ppm/°C |
Nousuaika (10-90 %) | Riippuu taajuudesta | |
Käyttöjännite | 19,2-264 V DC / 19,2-264 V AC | |
Status indikointi | Vihreä LED | |
Tulo / Lähtö erotusjännite | 4 kV | |
Tulo / Lähtö suojaus | Ylijännite AC/DC 264 V, PTC sulake, lähtö oikosulkusuojattu | |
Lineaarisuusvirhe | 0,05 % FSR | |
Käyttölämpötila | -25...+60 °C | |
Varastointilämpötila | -40...+80 °C | |
IP-luokka | IP20 | |
Asennus | DIN-kiskolle | |
Kaapelikapasiteetti | 0,25-2,5 mm² | |
Paino | 58g | |
Hyväksynnät | CE, UL, CSA, GL | |
Mitat |
|
Kytkentä |
|
|
Tilausnumero | Kuvaus | Käyttöjännite |
750512.0000 | LCIS signaalimuunnin, Sisään: standardiviestit / Ulos: taajuus. Ruuviliittimet | 24-240 V AC/DC |
751512.0000 | LCIS signaalimuunnin, Sisään: standardiviestit / Ulos: taajuus. Push-In-liittimet | 24-240 V AC/DC |
Ketjutusrimat | |
762803.1000 | Ketjutusrima 2-nap. |
762813.1000 | Ketjutusrima 4-nap. |
762823.1000 | Ketjutusrima 8-nap. |
762833.1000 | Ketjutusrima 16-nap. |
Merkinnät | |
780981.000.2 | Merkki 5x5mm valkoinen, 200 merkki / arkki |
780982.000.2 | Merkki 5x5mm punainen, 200 merkki / arkki |
780983.000.2 | Merkki 5x5mm sininen, 200 merkki / arkki |
780985.000.2 | Merkki 6x12mm valkoinen, 120 merkki / arkki |
| Käyttöjännite | 24-240 V AC/DC |
|---|---|
| Lämpötilakerroin | <150 ppm/° K FSR |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C |
| Paino | 58 g |
| Hyväksynnät | CE, CSA, DNV, GL, RoHS, UL |
| Max. johdinkoko | 2,5 mm² |
| Min. poikkipinta | 0,25 mm² |
| Syvyys | 73 mm |
| Tuloimpedanssi virta mA | 100 Ω |
|---|---|
| Tuloimpedanssi jännite | 330 kΩ |
| Eristysjännite in/out | 4000 V |
| IP-luokka | IP20 |
| Leveys | 6,2 mm |
| Korkeus | 93 mm |
| Lineaarisuus | 0,05 % FSR |
| Max. lähtöjännite DC | 24 V |
| Manuaalinen kytkin | Ei |
Tulopuolelle voi tuoda kaikki yleisimmät standardi signaalit. Lähtö antaa taajuuden, joka on valittavissa neljältä eri alueelta. DIP-kytkimen avulla saadaan valittua tulo- ja lähtösignaalien arvot, eikä muita säätöjä tarvitse tehdä.
Muuntimen leveys on vain 17,5mm. 3-tie erotus 4 kV. Muunninta voidaan kääntää kiskolla 180-astetta, jolloin on mahdollista päättä, ovatko tulot vai lähdöt ylhäällä, vai alhaalla.
Sisääntulo | Virta | Jännite |
Valittavat signaalivaihtoehdot | 0-20/4-20 mA | 0-10 V DC |
Sisääntuloimpedanssi | <100 Ω | >330 kΩ |
Lähetystaajuus | 30Hz 3dB | |
| ||
Ulostulo | ||
Valittava taajuus | 0-50 Hz, 0-100 Hz, 0-1 kHz, 0-10 kHz | 0-50 Hz, 0-100 Hz, 0-1 kHz, 0-10 kHz |
|
|
|
Yleistä | ||
Tarkkuus +23 °C:lla | 0,1 % max. arvosta | 0,1 % max. arvosta |
Lämpötilariippuvuus | <150 ppm/°C | <150 ppm/°C |
Nousuaika (10-90 %) | Riippuu taajuudesta | |
Käyttöjännite | 19,2-264 V DC / 19,2-264 V AC | |
Status indikointi | Vihreä LED | |
Tulo / Lähtö erotusjännite | 4 kV | |
Tulo / Lähtö suojaus | Ylijännite AC/DC 264 V, PTC sulake, lähtö oikosulkusuojattu | |
Lineaarisuusvirhe | 0,05 % FSR | |
Käyttölämpötila | -25...+60 °C | |
Varastointilämpötila | -40...+80 °C | |
IP-luokka | IP20 | |
Asennus | DIN-kiskolle | |
Kaapelikapasiteetti | 0,25-2,5 mm² | |
Paino | 58g | |
Hyväksynnät | CE, UL, CSA, GL | |
Mitat |
|
Kytkentä |
|
|
Tilausnumero | Kuvaus | Käyttöjännite |
750512.0000 | LCIS signaalimuunnin, Sisään: standardiviestit / Ulos: taajuus. Ruuviliittimet | 24-240 V AC/DC |
751512.0000 | LCIS signaalimuunnin, Sisään: standardiviestit / Ulos: taajuus. Push-In-liittimet | 24-240 V AC/DC |
Ketjutusrimat | |
762803.1000 | Ketjutusrima 2-nap. |
762813.1000 | Ketjutusrima 4-nap. |
762823.1000 | Ketjutusrima 8-nap. |
762833.1000 | Ketjutusrima 16-nap. |
Merkinnät | |
780981.000.2 | Merkki 5x5mm valkoinen, 200 merkki / arkki |
780982.000.2 | Merkki 5x5mm punainen, 200 merkki / arkki |
780983.000.2 | Merkki 5x5mm sininen, 200 merkki / arkki |
780985.000.2 | Merkki 6x12mm valkoinen, 120 merkki / arkki |
Olemme mukana Pohjoinen Teollisuus -messuilla! Tule juttelemaan ja tutustumaan uutuuksiin osastolle 849!
Wöhner määrittelee uudelleen, kuinka helppokäyttöinen, turvallinen ja tehokas tehonjakelujärjestelmä voi olla. Lue lisää!
ADEL Systemin CBI60W ja CBI600W ovat älykkäitä DC-UPS-ratkaisuja Ethernet-integraatiolla. Lue lisää!
LOVATO Electric on laajentanut tunnettua GL-sarjan kuormakytkinvalikoimaansa uusilla kokoluokilla, jotka kattavat virta-alueen 1000 A:sta aina 2000 A:iin (AC21A).
Adel Systemsin luotettavat energianjatkuvuusratkaisut auttavat yrityksiä varautumaan sähkökatkoksiin ennakolta. Varmistamalla kriittisten järjestelmien ja prosessien jatkuvuuden vältät yllättävät keskeytykset, suojaat liiketoimintasi tuloksen ja säästyt piilokustannuksilta, jotka muuten jäisivät helposti huomaamatta.
Sähkö–Electricity 26 on uusi kansainvälinen sähköalan ammattitapahtuma, joka kattaa koko toimialan. Tule käymään ja katso mitä osastoltamme 7g120 löytyy!
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Suosikit | Tilausnumero: | Käyttöjännite | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
Signaalimuunnin LCIS, std / taajuus, 3-tie, 24-240 V AC/DC, ruuvi
Tuotenumero:
750512.0000
Kopioitu!
|
24-240 V AC/DC
|
|
||
Signaalimuunnin LCIS, std / taajuus, 3-tie, 24-240 V AC/DC, push-in
Tuotenumero:
751512.0000
Kopioitu!
|
24 V AC/DC
|
|
Valitse tuote listalta.