Tiedot |
|
|---|---|
| Max. virtaus | 26 m³/h |
| Vastapaine | 16,3 m |
| Pumpun materiaali | SS 304 |
| Akselin materiaali | SS 316 |
| Akselitiiviste materiaali | Hiili/Keraaminen |
| Juoksupyörä materiaali | SS 304 |
| O-renkaan materiaali | NBR |
| Liitännän sisääntulo | Rp 2" |
| Liitännän ulostulo | Rp 1 1/4" |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| Max. järjestelmän paine | 8 bar |
| Teho (P2) | 1,1 kW |
| Eristysluokka | 155(F) |
| IP-luokka | IP55 |
| Max. käyttölämpötila | 85 °C |
| Min. käyttölämpötila | -10 °C |
| Paino | 15,8 kg |
Pyynnöstä saatavilla on V-versio FPM-tiivisteillä enintään 110 °C:een lämpötiloihin ja N-versio, joka on valmistettu kokonaisuudessaan ruostumattomasta teräksestä (AISI 316)
Pumppupesä | Ruostumaton teräs SS304 |
Juoksupyörä | Ruostumaton teräs SS304 |
Akseli | Haponkestävä ruostumaton teräs SS316 |
Akselitiivisteet | Vakio: Keraaminen/Hiili Vaihtoehto: Erikoiskyllästetty hiili, Piikarbidi, Volframi |
O-renkaat | Vakio: NBR Vaihtoehto: EPDM, FPM |
Lämpötila | -10 … +110 °C |
Paineluokka | 8 Baaria |
Virtaus | Max 31 m3/h |
Nostokorkeus | Max 32m |
IP-luokka | IP55 |
Eristysluokka | 155 (F) |
Moottori | 1/3-vaihe IEC3 moottori |
Tiivistevaihtoehdot:
Positio 1-2 | Positio 3 | Positio 4-5 |
B: Hartsi kyllästetty hiili | E: EPDM | G: AISI 316 |
Q1: Piikarbidi | V: FPM | F: AISI 304 |
C: Erikoiskyllästetty hartsi hiili | P: NBR |
|
U3: Volframi |
|
|
V: Keraaminen |
|
|
Tiivistekoodi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Pyörivä osa | Kiinteä osa | Elastomeeri | Jousi | Muut | Lämpötila |
Vakiotiiviste | ||||||
VBPGG | V | B | P | G | G | -10 +85 |
Vaihtoehtoiset tiivisteet | ||||||
VBEGG | V | C | V | G | G | -10 + 110 |
VCEGG | Q1 | C | V | G | G | -10 + 110 |
Q1Q1EGG | Q1 | Q1 | V | G | G | -10 + 110 |
U3CEGG | V | B | E | G | G | -10 + 110 |
U3U3EGG | Q1 | Q1 | E | G | G | -10 + 110 |
VBVGG | V | B | V | G | G | -10 + 110 |
VCVGG | V | C | V | G | G | -10 + 110 |
Q1Q1VGG | Q1 | Q1 | V | G | G | -10 + 110 |
U3CVGG | U3 | C | V | G | G | -10 + 110 |
U3U3VGG | U3 | U3 | V | G | G | -10 + 110 |
Packon hygieeniset keskipakopumput soveltuvat meijeriteollisuuteen, elintarvike- ja lääketeollisuuteen, sekä erityisesti panimo- ja virvoitusjuomateollisuuteen.
Olemme mukana Pohjoinen Teollisuus -messuilla! Tule juttelemaan ja tutustumaan uutuuksiin osastolle 849!
Marcon UP/OIL –sarjalla tarjoamme yhä monipuolisemman valikoiman tiivisteellisiä hammaspyöräpumppuja, jotka on suunniteltu vastaamaan vaativien käyttäjien tarpeisiin.
Hydra-Cell-kalvopumput edustavat edistyksellistä kalvopumpputeknologiaa, jossa yhdistyvät kestävyys, energiatehokkuus ja tasainen suorituskyky.
Olemme mukana Teknologia-messuilla, osastolla 6d60! Tule haistelemaan messutunnelmaa ja juttelemaan. Nähdään Helsingissä 4.–6.11.2025!
Jabscon kumisiipipumput nousevat ykkösvalinnaksi, kun tarvitaan luotettavaa, tehokasta ja monikäyttöistä ratkaisua nesteiden siirtoon. Lue lisää!
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Suosikit | Tilausnumero: | Max. virtaus | Vastapaine | Pumpun materiaali | O-renkaan materiaali | Liitännän sisääntulo | Liitännän ulostulo | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEA-keskipakopumppu
Tuotenumero:
CEA370/1/D
Kopioitu!
|
26 m³/h
|
16,3 m
|
SS 304
|
NBR
|
Rp 2"
|
Rp 1 1/4"
|
|
||
CEA-keskipakopumppu
Tuotenumero:
CEA370/3/D
Kopioitu!
|
31 m³/h
|
24,4 m
|
SS 304
|
NBR
|
Rp 2"
|
Rp 1 1/4"
|
|
Valitse tuote listalta.