Tiedot |
|
---|---|
Väri | Vaaleanharmaa |
Käyttöjännite | 1000 V AC |
Nimellisjännite | 1500 V DC |
NImellisvirta kupari | 80 A |
Luokan J sulake vaatimuksena | 80 A |
Oikosulkuvirta-arvo (SCCR) | 100 kV |
Asennus | TS 35/7,5 ja asennuslevy |
Nimellinen impulssijännite | 2,5 kV |
Ylijännitekategoria | III |
Oikosulkuvirran vastus ICW yli 1s | 1,9 kA |
Oikosulkuvirta, IPK (huippuarvo) | 2,7 kA |
Ympäristöluokka | 3 |
Hyväksynnät | UL, cUL, EAC |
Mitat |
|
Pituus | 66 mm |
Leveys | 27 mm |
Korkeus TS 35/7.5 | 50 mm |
Korkeus | 47 mm |
Liitännät |
|
Liitännät | 7 |
Sisääntulojen lukumäärä A | 1 |
Sisääntulo A: halkaisija | 7 mm |
Sisääntulo A: nimellinen poikkipinta-ala | 16 mm² |
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, min. | 2,5 mm² |
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, max. | 16 mm² |
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, min. | 2,5 mm² |
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, max. | 16 mm² |
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala pääteholkein, min. | 2,5 mm² |
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala pääteholkein, max. | 16 mm² |
Sisääntulo A: kuorintapituus | 12 mm |
Sisääntulo A: ruuvipää | Uritettu / Philips |
Sisääntulo A: ruuvikierre | M 5 |
Sisääntulo A: vääntömomentti, min. | 1,5 |
Sisääntulo A: vääntömomentti, max. | 3 |
Ulostulojen lukumäärä A | 2 |
Ulostulo A: halkaisija | 7 mm |
Ulostulo A: nimellinen poikkipinta-ala | 16 mm² |
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, min. | 2,5 mm² |
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, max. | 16 mm² |
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, min. | 2,5 mm² |
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, max. | 16 mm² |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkein, min. | 2,5 mm² |
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkein, max. | 16 mm² |
Ulostulo A: kuorintapituus | 12 mm |
Ulostulo A: ruuvipää | Uritettu / Philips |
Ulostulo A: ruuvikierre | M 5 |
Ulostulo A: vääntömomentti, min. | 1,5 |
Ulostulo A: vääntömomentti, max. | 3 |
Ulostulojen lukumäärä B | 4 |
Ulostulo B: halkaisija | 4,5 mm |
Ulostulo B: nimellinen poikkipinta-ala | 6 mm² |
Ulostulo B: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, min. | 2,5 mm² |
Ulostulo B: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, max. | 6 mm² |
Ulostulo B: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, min. | 2,5 mm² |
Output B: wire cross-section stranded, max. | 6 |
Ulostulo B: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkein, min. | 2,5 mm² |
Ulostulo B: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkein, max. | 6 mm² |
Ulostulo B: kuorintapituus | 12 mm |
Ulostulo B: ruuvipää | Uritettu / Philips |
Ulostulo B: ruuvikierre | M 4 |
Ulostulo B: vääntömomentti, min. | 0,8 |
Ulostulo B: vääntömomentti, max. | 1,5 |
Materiaalit |
|
Eristeen materiaali | Polyamidi 6.6 |
Paloluokka | UL94-V0 |
Min. käyttölämpötila | -40 °C |
Max. käyttölämpötila | 120 °C |
Hyväksynnät |
|
Nimellisjännite UL | 600 V |
Nimellisvirta UL | 80 A |
UL standardi | UL 1059 |
UL ylijännitesuojaus - luokka J sulakkeella | 80 A |
UL SCCR (oikosulkuvirta-arvo) | 100 kA |
Nimellisjännite cUL | 600 V |
Nimellisvirta cUL | 80 A |
cUL standardi | C22.2 No 158 |
EAC standardi | TR ZU 004/2011 |
Muita tietoja |
|
Tullitariffi | 85369010 |
Alkuperämaa | FR |
Paino | 61,4 g |
Pakkauskoko | 1 kpl |
Optimoitu push-in-liitäntätekniikka mahdollistaa yksisäikeisten johtimien sekä holkitettujen monisäikeisten johtimien kytkemisen nopeasti ja turvallisesti ilman ylimääräistä voimankäyttöä tai työkaluja.
PPQZ on litteä halogeenivapaa kaapelimerkki, joka toimitetaan esikatkaistuna valmiilla rei’illä. Merkintä on helppo asentaa kaapeliin nippusiteillä.
Auer Signal on julkistanut uuden tuoteperheen, joka vastaa kasvavaan kysyntään entistä kehittyneemmille merkinantolaitteille joiden luotettavuus on ensisijaisen tärkeää.
Tehokas ja turvallinen kaapeliläpivienti on keskeinen tekijä teollisuus- ja sähköasennuksissa.
Pitkään jatkunut yhteistyö ja kehitys palkittiin ja saimme kunnian olla Auer Signalin Vuoden Partner 2024!
Oikean jäähdyttimen valitseminen koteloosi auttaa sinua välttämään yli- tai alimitoitusta ja suojaa järjestelmääsi ei-toivotuilta seurauksilta.
Timo Heinonen