Tiedot |
|
|---|---|
| Piirisarja | Intel 600 Series PCH platform controller hub |
| Muistin tyyppi | 2x DDR4 2666/ 2400 SO-DIMM |
| Muisti (RAM) | 32 GB |
| GPU | Google edge TPU module |
| Grafiikka | Integrated Intel® UHD Graphics 770 (32EU) |
| TPM | dTPM 2.0 |
| AMT | Intel AMT 16 |
| Etäkäynnistys ja Status | Ei |
Liitännät |
|
| Liitäntä - Audio | 1x 3.5 mm mikrofoni/äänilähtö |
| Liitäntä - Ethernet | 6x Gigabit Ethernet (I219/I210) |
| PoE tuki | Optiona IEEE 802.3at PoE+100W kokonaisteholla |
| Liitäntä - Sarjaportti | 2x ohjelmoitava RS-232/422/485 (COM1/ COM2), 2x RS-232 (COM3/ COM4) |
| Liitäntä - USB | 4x USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), 4x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) |
| Liitäntä - Video | 1x VGA, 1x DVI, 1x DP |
| Käynnistyksen hallinta ajoneuvoissa | 1x 3-pin plug on/off ohjaukselle ja status-ledille |
| Min. syöttöjännite DC | 8 V DC |
| Max. syöttöjännite DC | 48 V DC |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| DC-syöttö | 1x 3-pin plug |
Väylät |
|
| Väylä - Mini-PCIe | 1x full-size mini PCI Express SIM-paikalla (samassa mSATA:n kanssa) |
| Väylä - mSATA | 1x full-size mSATA (samassa mini-PCIe:n kanssa |
| Väylä - PCI Express | 1x PCIe x16 @ x8 |
| Väylä - SATA | 2x SATA 2.5" RAID 0/ 1 |
| Väylä – M.2 | 1x M.2 2242 B key LTE-moduulille |
Asennus |
|
| Asennus | Seinäkiinnitys (vakio) tai DIN-kiskokiinnike (optio) |
| Ilmankosteus / kosteudenkesto | 10%~90% , ei-kondensoituva |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C |
| Max. varastointilämpötila | 85 °C |
Tuotteen koko |
|
| Korkeus | 63 mm |
| Leveys | 212 mm |
| Syvyys | 165 mm |
| Paino | 2,5 kg |
Tommi Laine