Asennus | Paneeliasennus |
---|---|
Max. kaapelin lämpötilaresistanssi | 120 °C |
Max. käyttölämpötila | 250 °C |
Max. ympäristön lämpötila | 70 °C |
Min. kaapelin lämpötilaresistanssi | -40 °C |
Min. käyttölämpötila | -50 °C |
---|---|
Min. ympäristön lämpötila | -20 °C |
Rungon materiaali | Muovi |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Suosikit | Tilausnumero: | Max. käyttölämpötila | Min. käyttölämpötila | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
Kapillaarilämpömittari, neliskanttinen malli 58x25mm
Tuotenumero:
TF58
Kopioitu!
|
250 °C
|
-50 °C
|
| ||
![]()
Kapillaarilämpömittari, neliskanttinen malli 62x11mm
Tuotenumero:
TF59
Kopioitu!
|
200 °C
|
-40 °C
|
|
Valitse tuote listalta.
Niko Mäkelä