MAKERSAN
MO394 Joystick kahvassa on monikäyttöinen ja modulaarinen rakenne. Se on saatavilla oikea- ja vasenkätisenä sekä symmetrisenä versiona.
Joystick kahvan etupuolelle voidaan lisätä jopa viisi painiketta ja kaksi rullaohjainta. Kahvan takaosaan voidaan sijoittaa yksi painike ja yksi rullaohjain.
Kahvan taustapuolelle on integroitu myös kapasitiivinen anturi. Kahva sopii yhteen MO390 Joystick kannan kanssa.
Etupaneeliin voidaan asentaa jopa kuusi merkkilediä:
- kapasitiivisen anturin merkkivalo
- toiminnan merkkivalo
- virheen ilmoitusvalo
- kolme lisämerkkivaloa.
Lähtövaihtoehtoina ovat analoginen, CANopen- ja SAE J1939. CAN-versiossa käytetään Deutschin 4-napaista liitintä ja analogiversiossa Molexin 18-nastaista liitintä.
Kahvan kotelointi täyttää IP67-suojausluokan. Kahvan kiinnittämiseen voidaan valita joko sisäkierre tai uloinen tappi sisä- tai ulkokierteellä.
MO394 Joystick kahvassa on monikäyttöinen ja modulaarinen rakenne. Se on saatavilla oikea- ja vasenkätisenä sekä symmetrisenä versiona.
Joystick kahvan etupuolelle voidaan lisätä jopa viisi painiketta ja kaksi rullaohjainta. Kahvan takaosaan voidaan sijoittaa yksi painike ja yksi rullaohjain.
Kahvan taustapuolelle on integroitu myös kapasitiivinen anturi. Kahva sopii yhteen MO390 Joystick kannan kanssa.
Etupaneeliin voidaan asentaa jopa kuusi merkkilediä:
- kapasitiivisen anturin merkkivalo
- toiminnan merkkivalo
- virheen ilmoitusvalo
- kolme lisämerkkivaloa.
Lähtövaihtoehtoina ovat analoginen, CANopen- ja SAE J1939. CAN-versiossa käytetään Deutschin 4-napaista liitintä ja analogiversiossa Molexin 18-nastaista liitintä.
Kahvan kotelointi täyttää IP67-suojausluokan. Kahvan kiinnittämiseen voidaan valita joko sisäkierre tai uloinen tappi sisä- tai ulkokierteellä.
MO 394 - | X - Hardware | X - Node ID | X - Position | X - Adapter | X - Capacitive Sw. | XX - Rear | X - Button Panel | XX Front |
1- Analog (H10) | A- 131(83h) 7(07h) | R- Right Hand | A- Ø12 Receptacle | 0- Without Switch | 00- Blank | 0- No Push Button | BB- Blank / Blank | |
2- SAE J1939 (H20.S10) | B- 132(84h) 8(08h) | M- Middle | B- Ext. Thread M12 | 1- With Switch | 1A- 1 Push Button | 1- 1 Push Button | BT- Blank / Spring Return with Short Cap with LED | |
3- CANopen (H20.S11) | C- 133(85h) 9(09h) | L - Left Hand | C- Int. Thread M12 | 2A- 1 Spring Return with Short Cap with LED (Horizontal) | 2- 2 Push Buttons | BR- Blank / Rocker with Thumb Cap | ||
0- For Analog | 2C- 1 Rocker with Thumb Cap (Horizontal) | 3- 3 Push Buttons | BO- Blank / Toggle with Long Cap | |||||
2D- 1 Toggle with Long Cap (Horizontal) | 4- 4 Push Buttons | BS- Blank / Spring Return with Long Cap | ||||||
2E- 1 Spring Return with Long Cap (Horizontal | 5- 5 Push Buttons | TB- Spring Return with Short Cap with LED / Blank | ||||||
3A- 1 Spring Return with Short Cap with LED (Vertical) | TT- Spring Return with Short Cap with LED / Spring Return with Short Cap with LED | |||||||
3C- 1 Rocker with Thumb Cap (Vertical) | TR- Spring Return with Short Cap with LED / Rocker with Thumb Cap | |||||||
3D- 1 Toggle with Long Cap (Vertical) | TO- Spring Return with Short Cap with LED / Toggle with Long Cap | |||||||
3E- 1 Spring Return with Long Cap (Vertical) | TS- Spring Return with Short Cap with LED / Spring Return with Long Cap | |||||||
4A- 1 Push Button & 1 Spring Return with Short Cap with LED | RB- Rocker with Thumb Cap / Blank | |||||||
4C-1 Push Button & 1 Rocker with Thumb Cap | RT- Rocker with Thumb Cap / Spring Return with Short Cap with LED | |||||||
4D- 1 Push Button & 1 Toggle with Long Cap | RR- Rocker with Thumb Cap / Rocker with Thumb Cap | |||||||
4E- 1 Push Button & 1 Spring Return with Long Cap | RO- Rocker with Thumb Cap / Toggle with Long Cap | |||||||
RS- Rocker with Thumb Cap / Spring Return with Long Cap | ||||||||
OB- Toggle with Long Cap / Blank | ||||||||
OT- Toggle with Long Cap / Spring Return with Short Cap with LED | ||||||||
OR- Toggle with Long Cap / Rocker with Thumb Cap | ||||||||
OO- Toggle with Long Cap / Toggle with Long Cap | ||||||||
OS- Toggle with Long Cap / Spring Return with Long Cap | ||||||||
SB- Spring Return with Long Cap / Blank | ||||||||
ST- Spring Return with Long Cap / Spring Return with Short Cap with LED | ||||||||
SR- Spring Return with Long Cap / Rocker with Thumb Cap | ||||||||
SO- Spring Return with Long Cap / Toggle with Long Cap | ||||||||
SS- Spring Return with Long Cap / Spring Return with Long Cap |
Teollisuusympäristöissä tapahtuvat räjähdykset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja sekä ihmisille että omaisuudelle. ATEX varmistaa, että sekä laitteet että työprosessit on suunniteltu minimoimaan nämä riskit ja luomaan turvallinen työympäristö.
Olemme mukana Teknologia-messuilla, osastolla 6d60! Tule haistelemaan messutunnelmaa ja juttelemaan. Nähdään Helsingissä 4.–6.11.2025!
Durakool on globaalisti toimiva sähköisten kytkentäratkaisujen toimittaja, joka tunnetaan laadukkaista ja luotettavista tuotteistaan. Lue lisää!
Eccon summerit on suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin, joita kohtaat päivittäin niin metsäkoneiden kuin maatalouskoneiden parissa.
Industrilås tarjoaa lukot, kahvat, saranat sekä tiivisteet. Kun halutaan oven todella pysyvän suljettuna, on Industrilås luotettava valinta.
2J Antennas tarjoaa edistyksellisiä ja laadukkaita antenniratkaisuja, jotka vastaavat langattoman teollisuuden nopeasti kehittyviin tarpeisiin. Lue lisää!