MAKERSAN
MO395 Mini joystick käyttää kontaktitonta Hall-anturiin perustuvaa mittausperiaatetta, jossa on turvallisuuden vuoksi kaksoisanturilähtö jokaiselle akselille. Joystickista on saatavilla yksiakseliset ja kaksiakseliset (plus- ja neliömalli) versiot.
Lisäksi myös kahvan pyöritys (Z-akseli) on mahdollista esimerkiksi zoom toimintoa varten. Erilaisiin kahvavaihtoehtoihin voidaan sisällyttää jopa kolme painiketta.
Joystick tukee useita lähtötyyppejä, kuten analogista jännitettä, PWM-signaalia, CAN j1939- ja CANopen -väyliä sekä USB-liitäntää. Suojausluokitus on IP65 laitteen yläosasta asennuslevyyn asti.
MO395 Mini joystick käyttää kontaktitonta Hall-anturiin perustuvaa mittausperiaatetta, jossa on turvallisuuden vuoksi kaksoisanturilähtö jokaiselle akselille. Joystickista on saatavilla yksiakseliset ja kaksiakseliset (plus- ja neliömalli) versiot.
Lisäksi myös kahvan pyöritys (Z-akseli) on mahdollista esimerkiksi zoom toimintoa varten. Erilaisiin kahvavaihtoehtoihin voidaan sisällyttää jopa kolme painiketta.
Joystick tukee useita lähtötyyppejä, kuten analogista jännitettä, PWM-signaalia, CAN j1939- ja CANopen -väyliä sekä USB-liitäntää. Suojausluokitus on IP65 laitteen yläosasta asennuslevyyn asti.
Analog
MO 395 - | H1X - Hardware | X - Axis of Actuation | X - Elec. Connection | XX - Grip | PXXX - Program | XX Button Voltage |
H10 - S:5V ; O:0-5V Full Redundant | 0 - 2 Axis Full | 0 - Hirose Conn 12 Pos | B0 - 388B No Button | *See the output signal diagrams | 00 - Mechanic Switch | |
H11 - S:8-32V ; O:0-5V Full Redundant | 1 - 2 Axis Plus | B1 - 388B 1 Button | 05 - 5V Push Button | |||
H12 - S:5V ; O:0-32V PWM Low Side Full Redundant | 2 - Single Axis WE | C0 - 388C No Button | 12 - 12V Push Button | |||
H13 - S:8-32V ; O:0-32V PWM Low Side Full Redundant | 3 - Single Axis SN | C1 - 388C 1 Button | 24 - 24V Push Button | |||
H14 - S:8-32V ; O:8-32V PWM High Side Full Redundant | A2 - 388 Grip with 2 Button | 1W - 5-24V Push Button without LED | ||||
H15 - S:5V ; O:0-5V with Z Axis Redundant | A3 - 388 Grip with 3 button | *00 is not available for B1 or C1 Grip option. | ||||
H16 - S:8-32V ; O: 0-5V with Z Axis Redundant | Z0 - 388 Grip No Button with Z Axis | |||||
H17 - S:5V ; O:0-32V PWM Low Side with Z Axis Redundant | Z1 - 388 Grip 1 Button with Z Axis | |||||
H18 - S:8-32V ; O:0-32V PWM Low Side with Z Axis Redundant | Z2 - 388 Grip 2 Button with Z Axis | |||||
H19 - S:8-32V; O:8-32V PWM High Side with Z Axis Redundant | Z3 - 388 Grip 3 Button with Z Axis | |||||
* | Y0 - 388 Grip No Button with 3 Detent | |||||
Y1 - 388 Grip 1 Button with 3 Detent | ||||||
Y2 - 388 Grip 2 Button with 3 Detent | ||||||
Y3 - 388 Grip 3 Button with 3 Detent |
CAN
MO 395 - | H2X - S1X - Hardware | X - Node ID J1939 - CANopen | X - Axis of Actuation | X - Elec. Connection | XX Grip |
395.H20.S10 - S:8-32V ; O: CANJ1939 | A - 134(86h) - 10(0Ah) | 0 - 2 Axis Full | 0 - Hirose Conn 12 Pos | B0 - 388B No Button | |
395.H20.S11 - S:8-32V ; O: CANopen | B - 135(87h) - 11(0Bh) | 1 - 2 Axis Plus | 3 - Deutsch DTM04-4P | B1 - 388B 1 Button | |
C - 136(88h) - 12(0Ch) | 2 - Single Axis WE | * | C0 - 388C No Button | ||
3 - Single Axis SN | C1 - 388C 1 Button | ||||
A2 - 388 Grip with 2 Button | |||||
A3 - 388 Grip with 3 button | |||||
Z0 - 388 Grip No Button with Z Axis | |||||
Z1 - 388 Grip 1 Button with Z Axis | |||||
Z2 - 388 Grip 2 Button with Z Axis | |||||
Z3 - 388 Grip 3 Button with Z Axis | |||||
Y0 - 388 Grip No Button with 3 Detent | |||||
Y1 - 388 Grip 1 Button with 3 Detent | |||||
Y2 - 388 Grip 2 Button with 3 Detent | |||||
Y3 - 388 Grip 3 Button with 3 Detent |
USB
MO 395 - | H3X - S1X - Hardware | X - Axis of Actuation | X - Elec. Connection | XX Grip |
395.H30.S10 - S:5V ; O: USB Joystick | 0 - 2 Axis Full | 0 - Hirose Conn 12 Pos | B0 - 388B No Button | |
395.H30.S11 - S:5V ; O: USB Mouse | 1 - 2 Axis Plus | B1 - 388B 1 Button | ||
* | 2 - Single Axis WE | C0 - 388C No Button | ||
3 - Single Axis SN | C1 - 388C 1 Button | |||
A2 - 388 Grip with 2 Button | ||||
A3 - 388 Grip with 3 button | ||||
Z0 - 388 Grip No Button with Z Axis | ||||
Z1 - 388 Grip 1 Button with Z Axis | ||||
Z2 - 388 Grip 2 Button with Z Axis | ||||
Z3 - 388 Grip 3 Button with Z Axis | ||||
Y0 - 388 Grip No Button with 3 Detent | ||||
Y1 - 388 Grip 1 Button with 3 Detent | ||||
Y2 - 388 Grip 2 Button with 3 Detent | ||||
Y3 - 388 Grip 3 Button with 3 Detent |
Power
MO 395 - | H4X - Hardware | X - Axis of Actuation | X - Elec. Connection | XX - Grip | XX Button Voltage |
395.H40 - S:8-32V ; O: 8-32V PWM High Side 2A/ch | 0 - 2 Axis Full | 0 - Hirose Conn 12 Pos | B0 - 388B No Button | 12 - 12V Push Button | |
* | 1 - 2 Axis Plus | B1 - 388B 1 Button | 24 - 24V Push Button | ||
2 - Single Axis WE | C0 - 388C No Button | 1W - 5-24V Push Button without LED | |||
3 - Single Axis SN | C1 - 388C 1 Button |
Teollisuusympäristöissä tapahtuvat räjähdykset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja sekä ihmisille että omaisuudelle. ATEX varmistaa, että sekä laitteet että työprosessit on suunniteltu minimoimaan nämä riskit ja luomaan turvallinen työympäristö.
Olemme mukana Teknologia-messuilla, osastolla 6d60! Tule haistelemaan messutunnelmaa ja juttelemaan. Nähdään Helsingissä 4.–6.11.2025!
Durakool on globaalisti toimiva sähköisten kytkentäratkaisujen toimittaja, joka tunnetaan laadukkaista ja luotettavista tuotteistaan. Lue lisää!
Eccon summerit on suunniteltu erityisesti vaativiin olosuhteisiin, joita kohtaat päivittäin niin metsäkoneiden kuin maatalouskoneiden parissa.
Industrilås tarjoaa lukot, kahvat, saranat sekä tiivisteet. Kun halutaan oven todella pysyvän suljettuna, on Industrilås luotettava valinta.
2J Antennas tarjoaa edistyksellisiä ja laadukkaita antenniratkaisuja, jotka vastaavat langattoman teollisuuden nopeasti kehittyviin tarpeisiin. Lue lisää!