Tiedot |
|
|---|---|
| Johdinluku | 8 kpl |
| Ulkovaipan materiaali | PUR |
| Häiriösuojattu | Kyllä |
| Yhteinen EMC-suoja | Tinattu kuparipalmikko (peittävyys väh. 75%), johdinparit suojattu alumiiniteipillä (peittävyys väh. 110%) |
| Nimellisjännite UL+CSA | 30 V |
| Ulkohalkaisija +/-5 % | 7,2 mm |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -40 °C |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 50 °C |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | 0 °C |
| Taivutussäde kiinteä asennus | Min. 70mm |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | Min. 120mm |
| Cu-paino | 36 kg/km |
| Paino | 50 kg/km |
*Invisible Heading* |
|
|---|---|
| Johdineriste | Polyolefiini |
| Osajohtimien merkintä | 1=Blue + Wht/blue , 2=Orn + Wht/Orn 3=Grn + Wht/Grn , 4=Brn + Wht/Brn |
| Johdinmerkintä | Värikoodattu |
| Johtimet | Hienosäikeinen kirkas kupari |
| Koestusjännite | 2500 V |
| Koestusjännite, suojapalmikko | 2500 V |
| Soveltuvuus ketjukäyttöön | Kyllä |
| Vaipan väri | Vihreä RAL 6018 |
| Taipuisuus | Erittäin taipuisa |
| Palonkestävyys | IEC 60332.1 |
| Johdinluku x poikkipinta mm² | 4x2xAWG24 |
Taipuisa ja hyvin mekaanista rasitusta kestävä ethernetkaapeli. Sopii niin kiinteisiin, kuin liikkuviin asennuksiin, myös energiansiirtoketjuun. UL hyväksytty (UL AWM 80°C 30V).
You already added this product. Choose whether to increase quantity on the existing row or add the product as a new row.
Tämä artikkeli auttaa sinua löytämään parhaimman Ethernet-kaapelin tarpeisiisi!
Bitnerin LAN-kaapelivalikoima tarjoaa kattavan ratkaisun, kun tarvitaan laadukkaita, turvallisia ja suorituskykyisiä tiedonsiirtokaapeleita teollisuusympäristöihin, rakennusautomaatioon tai kiinteistöjen IT-verkkoratkaisuihin.
Nyt on täydellinen hetki hankkia laadukkaita tuotteita reilusti alennettuun hintaan.
Kaapeleita on saatavilla lukuisissa eri väreissä. Ne eivät kuitenkaan ole pelkkä ulkonäköseikka, vaan niillä on tärkeä merkitys.
Mikä on kaapelin sisävaippa ja miksi sillä on suuri merkitys liikkuvissa sovelluksissa? Lue, miten sisävaippa tukee kaapelin rakennetta ja pidentää sen käyttöikää.
Tässä artikkelissa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Miksi kaapeli tarvitsee suojauksen? Ja mitä kaapelin suojauksessa on otettava huomioon?