OEM AUTOMATIC

LIYCY PVC-elektroniikkakaapeli

Häiriösuojattu

LIYCY PVC-elektroniikkakaapeli Cu-suojauksella soveltuu teollisuuskäyttöön esimerkiksi vaakojen ja antureiden signaalien, mittatietojen tai ohjausimpulssien siirtoon, prosessinohjaukseen, elektroniikkaan sekä koestuslaitteisiin ja säätötekniikkaan. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

Lue lisää
  • Värikoodattu DIN 47100
  • Pieni ulkohalkaisija
  • Pieni taivutussäde
  • Hyvät EMC-ominaisuudet

Valitse tuote

Valitse tuote

Valitse tuote

Tekniset tiedot

Tiedot

Johdinluku 2 kpl
Johdinala 0,14 mm²
Ulkovaipan materiaali PVC
Häiriösuojattu Kyllä
Yhteinen EMC-suoja Palmikko tinatusta Cu-langasta
Nimellisjännite Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Ulkohalkaisija +/-5 % 3,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. -40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. 80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. -5 °C
Cu-paino 12,6 kg/km
Paino 16 kg/km
Johdineriste PVC

*Invisible Heading*

Johdinjärjestys Kerroksittain
Osajohtimien merkintä DIN 47100 mukaisesti
Johdinmerkintä Värikoodattu
Johtimet Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät RoHS
Koestusjännite 1200 V
Koestusjännite, suojapalmikko 800 V
Käyttö Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri Harmaa
Standardit DIN VDE 0245, 0812
Välieriste Polyesteriteippi

Tuotekuvaus

LIYCY PVC-elektroniikkakaapeli Cu-suojauksella soveltuu teollisuuskäyttöön esimerkiksi vaakojen ja antureiden signaalien, mittatietojen tai ohjausimpulssien siirtoon, prosessinohjaukseen, elektroniikkaan sekä koestuslaitteisiin ja säätötekniikkaan. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

Tarvikkeet

Saatat olla kiinnostunut näistä



Äänitiedostot

Lisää luettavaa

DNV-GL -tyyppihyväksyntä
Tuki

Miksi DNV GL -tyyppihyväksyntä on järkevä valinta elektroniikkakaapeleille energiansiirtoketjuissa

iguksen ainutlaatuinen DNV GL -hyväksyntäjärjestelmä elektroniikkakaapeleille tarjoaa käyttäjälle monenlaisia etuja.

SAB SS 99 ECO
Tuoteuutiset

S 99 ECO on tilaa säästävä ratkaisu dynaamisiin teollisuussovelluksiin

S 99 ECO on suunniteltu dynaamisiin teollisuussovelluksiin, joissa tila on rajallinen ja kaapelilta vaaditaan pitkäikäistä suorituskykyä jatkuvassa liikkeessä.

Kaapelinmittauslaitteet
Tuoteuutiset

Vetterin kaapelinkelauskoneet

Vetteriltä löydät kelauskoneet helpottamaan kaapelin kelausta varastorummulta toiselle rummulle tai kiepille. Saatavilla on sekä manuaalinen että automaattinen kelausvaihtoehto.

Kaapelien kierretavat
Tuki

Star-quad eli nelikierrekaapelin edut


Kaapeleiden valmistuksessa on olemassa useampia erilaisia tapoja jolla jolla johtimet kierretään. Datakaapeleiden valmistuksessa käytetään kolme erilaista tapaa : kerroksittain kierretyt johtimet, parikierretyt johtimet (twisted pair) sekä nelikierre (star-quad).

igus kaapelin vaippamateriaali
Tuki

Kaapelien vaippamateriaalit

Suojauksen lisäksi kaapeli on päällystetty ulkovaipalla, jonka tehtävänä on suojata kaapelin sisäosia. Eri vaippamateriaalit suojaavat esimerkiksi mekaaniselta rasitukselta, lämpötilavaihteluilta ja kemiallisilta aineilta.

Miksi valita igus Profinet kaapeli
Tuki

Miksi valita Profinet kaapeli

Teollisessa tiedonsiirrossa kaapelin laatu ratkaisee. Profinet-kaapelit on suunniteltu varmistamaan häiriötön ja toimintavarma tiedonsiirto myös vaativissa olosuhteissa ja pitkillä etäisyyksillä.

Suosikit Tilausnumero: Nimellisjännite Hinta
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V
Uo/U 0,14 mm² = 350 V, > 0,25 mm2 = 500 V

Valittu tuote

Valitse tuote listalta.

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.
FAQ
+ Miten tullaan asiakkaaksenne?
+ Olen sopinut puskurivarastosta, voinko tilata verkkokaupan kautta?
+ Voiko samalla tilillä olla useita käyttäjiä?
+ Voiko samassa tilauksessa olla useampia toimituspäiviä?
+ Voiko tilauksen toimittaa väliaikaiseen toimitusosoitteeseen?
Chatti
Tarvitsetko apua?