SAB BRÖCKSKES
Halogeenitonta parikierrettyä kaapelia SABIX®D 345 FRNC TP käytetään elektronisten ohjaus- ja säätölaitteiden signaali-, mittaus- ja ohjauskaapelina tietotekniikassa, punnituslaitteissa ja konttorikoneissa - kaikkialla missä pieni halkaisija ja taivutussäde sekä hyvä taipuisuus ovat tärkeitä. Parikierretyt osajohtimet estävät yksittäisten signaalien aiheuttamat sähköiset häiriöt. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.
Nimellisjännite | < 0,25mm² = max. 350 V | |
Koestusjännite U | < 0,25mm² = 800 V | |
Taivutussäde / | kiinteä asennus | 5xd / -40 °C...+85 °C |
liikuteltava asennus | 10xd / -30 °C...+85 °C | |
Halogeeniton | DIN VDE 0472 osan 815 ja IEC 60754-1 mukaisesti | |
Palonkestävyys | Paloa johtamaton IEC 60332 + 60332 kategoria C ja D mukaisesti, | |
Palokaasun syövyttävyys | IEC 60754-2 ja EN 50267-2-2 + VDE 0482 osan 267-2-2 mukainen | |
Savunmuodostus | IEC 61034 + EN 61034 | |
Taipuisuus | Hyvä | |
Hyväksynnät | ||
Painatus kaapelissa | SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX D 345 FRNC TP 3 x 2 x 0,25 mm² |
Rakenne | |
Johtimet | Kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0812 mukaisesti |
Eriste | SABIX® |
Osajohtimien merkintä | DIN 47100 mukaisesti |
Johdinjärjestys | Osajohtimet pareittain, parit kerroksittain |
Välieriste | PETP-folio |
Suojavaippa | Palmikko tinatusta Cu-langasta |
Vaipan materiaali | SABIX® |
Vaipan väri | Harmaa (RAL 7032) |
Tilausnumero | Johdinluku x | Ulko-Ø | Cu-paino | Paino |
SAB63450214 | 2x2x0,14 | 5,4 | 20,8 | 40 |
SAB63450314 | 3x2x0,14 | 5,9 | 23,7 | 47 |
SAB63450414 | 4x2x0,14 | 6,9 | 28,1 | 62 |
SAB63450514 | 5x2x0,14 | 7,4 | 33,8 | 70 |
SAB63450614 | 6x2x0,14 | 7,6 | 36,6 | 75 |
SAB63450814 | 8x2x0,14 | 8,2 | 43,5 | 86 |
SAB63451014 | 10x2x0,14 | 8,9 | 50,6 | 100 |
SAB63451214 | 12x2x0,14 | 9,7 | 58,2 | 115 |
SAB63451614 | 16x2x0,14 | 10,5 | 71,4 | 140 |
SAB63451814 | 18x2x0,14 | 11,1 | 92,8 | 166 |
SAB63452414 | 24x2x0,14 | 12,8 | 114,8 | 212 |
| ||||
SAB63450225 | 2x2x0,25 | 5,9 | 25,2 | 47 |
SAB63450325 | 3x2x0,25 | 6,8 | 31,7 | 65 |
SAB63450425 | 4x2x0,25 | 7,6 | 39,6 | 73 |
SAB63450525 | 5x2x0,25 | 8,1 | 45,9 | 88 |
SAB63450625 | 6x2x0,25 | 8,3 | 50,8 | 94 |
SAB63450825 | 8x2x0,25 | 9,0 | 62,1 | 113 |
SAB63451025 | 10x2x0,25 | 9,8 | 73,9 | 131 |
SAB63451225 | 12x2x0,25 | 10,9 | 101,9 | 165 |
SAB63451625 | 16x2x0,25 | 11,9 | 126,8 | 203 |
SAB63451825 | 18x2x0,25 | 12,7 | 136,6 | 233 |
SAB63452425 | 24x2x0,25 | 14,2 | 170,3 | 282 |
| ||||
SAB63450234 | 2x2x0,34 | 7,2 | 31,8 | 68 |
SAB63450334 | 3x2x0,34 | 7,8 | 40,1 | 84 |
SAB63450434 | 4x2x0,34 | 8,8 | 49,8 | 97 |
SAB63450534 | 5x2x0,34 | 9,5 | 58,5 | 115 |
SAB63450634 | 6x2x0,34 | 9,7 | 65,1 | 131 |
SAB63450834 | 8x2x0,34 | 10,6 | 80,7 | 151 |
SAB63451234 | 12x2x0,34 | 13,4 | 133,1 | 225 |
SAB63451634 | 16x2x0,34 | 14,6 | 165,0 | 288 |
SAB63451834 | 18x2x0,34 | 15,1 | 178,3 | 317 |
SAB63452434 | 24x2x0,34 | 17,6 | 255,1 | 406 |
| ||||
SAB63450250 | 2x2x0,50 | 7,6 | 39,6 | 78 |
SAB63450350 | 3x2x0,50 | 8,3 | 50,8 | 94 |
SAB63450450 | 4x2x0,50 | 9,4 | 64,6 | 116 |
SAB63450550 | 5x2x0,50 | 10,2 | 76,3 | 130 |
SAB63450650 | 6x2x0,50 | 10,4 | 86,0 | 154 |
SAB63450850 | 8x2x0,50 | 11,4 | 126,6 | 185 |
SAB63451050 | 10x2x0,50 | 13,2 | 146,5 | 232 |
SAB63451250 | 12x2x0,50 | 14,4 | 175,6 | 281 |
SAB63451650 | 16x2x0,50 | 16,3 | 241,3 | 363 |
SAB63451850 | 18x2x0,50 | 16,9 | 261,0 | 392 |
SAB63452450 | 24x2x0,50 | 19,0 | 330,4 | 488 |
| ||||
SAB63450275 | 2x2x0,75 | 8,5 | 52,4 | 98 |
SAB63450375 | 3x2x0,75 | 9,4 | 69,4 | 122 |
SAB63450475 | 4x2x0,75 | 10,9 | 101,9 | 159 |
SAB63450575 | 5x2x0,75 | 11,7 | 131,9 | 181 |
SAB63450675 | 6x2x0,75 | 12,5 | 136,5 | 215 |
SAB63450875 | 8x2x0,75 | 13,7 | 170,1 | 300 |
SAB63451275 | 12x2x0,75 | 17,1 | 261,2 | 391 |
SAB63451675 | 16x2x0,75 | 18,6 | 329,9 | 473 |
SAB63451875 | 18x2x0,75 | 19,3 | 369,3 | 520 |
SAB63452475 | 24x2x0,75 | 21,8 | 469,2 | 644 |
Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm²).
Suosikit | Tilausnumero: | Hinta | Vaipan väri | Nimellisjännite | Halogeeniton |
---|---|---|---|---|---|
SAB63450214
D 345 FRNC TP 2x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63450314
D 345 FRNC TP 3x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63450414
D 345 FRNC TP 4x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63450514
D 345 FRNC TP 5x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63450614
D 345 FRNC TP 6x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63450814
D 345 FRNC TP 8x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63451014
D 345 FRNC TP 10x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63451214
D 345 FRNC TP 12x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63451614
D 345 FRNC TP 16x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63451814
D 345 FRNC TP 18x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63452414
D 345 FRNC TP 24x2x0,14 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 350 V | Kyllä | |
SAB63450225
D 345 FRNC TP 2x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450325
D 345 FRNC TP 3x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450425
D 345 FRNC TP 4x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450525
D 345 FRNC TP 5x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450625
D 345 FRNC TP 6x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450825
D 345 FRNC TP 8x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63451025
D 345 FRNC TP 10x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63451225
D 345 FRNC TP 12x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63451625
D 345 FRNC TP 16x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63451825
D 345 FRNC TP 18x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63452425
D 345 FRNC TP 24x2x0,25 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450234
D 345 FRNC TP 2x2x0,34 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450334
D 345 FRNC TP 3x2x0,34 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450434
D 345 FRNC TP 4x2x0,34 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450534
D 345 FRNC TP 5x2x0,34 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450634
D 345 FRNC TP 6x2x0,34 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450834
D 345 FRNC TP 8x2x0,34 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63451234
D 345 FRNC TP 12x2x0,34 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450250
D 345 FRNC TP 2x2x0,5 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450350
D 345 FRNC TP 3x2x0,5 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450450
D 345 FRNC TP 4x2x0,5 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450850
D 345 FRNC TP 8x2x0,5 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63451250
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450550
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450650
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63451050
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450275
D 345 FRNC TP 2x2x0,75 mm²
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450375
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450475
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450575
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450675
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63450875
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä | |
SAB63451275
|
|
Harmaa RAL 7032 | 500 V | Kyllä |
SAB63450214
D 345 FRNC TP 2x2x0,14 mm²
Tiedot |
|
---|---|
Johdinluku | 4 kpl |
Johdinala | 0,14 mm² |
Ulkovaipan materiaali | SABIX® |
Häiriösuojattu | Kyllä |
Nimellisjännite | 350 V |
Ulkohalkaisija +/-10 % | 5,4 mm |
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max. | 70 °C |
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min. | -30 °C |
Taivutussäde kiinteä asennus | 5 x D |
Taivutussäde liikuteltava asennus | 10 x D |
Cu-paino | 20,8 kg/km |
Paino | 40 kg/km |
Johdineriste | SABIX® |
Hyväksynnät | EAC, RoHS |
Halogeeniton | Kyllä |
Koestusjännite | 1500 V |
Käyttö | Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus |
Soveltuvuus ketjukäyttöön | Ei |
Vaipan väri | Harmaa RAL 7032 |
Parikierretty | Kyllä |
Max. jännitteen kesto | 350 |
Kaapelityyppi | Elektroniikkakaapeli |
Parien lukumäärä | 2 kpl |
---|
Tuotepäällikkö
Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toimimiseksi, eikä niitä voi poistaa käytöstä järjestelmissämme. Niitä käytetään yleensä vain vastauksena toimiin, jotka olet tehnyt palvelupyynnön yhteydessä, esimerkiksi henkilökohtaisten asetusten määrittämisen, kirjautumisen tai lomakkeen täyttämisen yhteydessä.
Tilastollisten evästeiden avulla seuraamme verkkosivustomme kävijöiden toimintaa ja teemme analyyseja, joiden avulla voimme optimoida verkkosivustoamme. Tämä tarkoittaa, että voimme kehittää sivustoamme toimivammaksi ja palvelemaan kävijöitä paremmin. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme. Voit kuitenkin käyttää sivustoamme normaalisti.