MOLEX
Brad D-liittimeen on integroituna led-indikointi joka helpottaa asennustyötä ja vianetsintää. LED indikointi ilmaisee kun jännite on kytketty, väylän tilan ja mahdolliset virhetilat.
Profibus liitin | 9-nap. D-sub, uros |
Ohjelmointi/diagnostiikka liitin | 9-nap. D-sub, naaras |
Kapelin halkaisija | 8 mm |
Kaapelityyppi | Profibus Type A kaapeli, EN50170 |
Kaapeliliitäntä | IDC (Insulated Displacement Connector) |
Käyttölämpötila | -20 °C...+75 °C |
Kotelonmateriaali | Valettu metalli |
Päätevastus | Integroitu, kytkettävissä päälle ja pois |
Kiristysmomentti | 0,4 Nm |
LED diagnostiikka | Väri | LED off | LED on | Vilkkuva LED 5 Hz |
Name |
|
|
|
|
PWR | Keltainen | Ei jännitettä (<4 V) | Jännite päällä (4-5,5 V) | Oiskosulku/PB Master kaatunut |
TxD | Vihreä | Ei dataliikennettä | - | Dataliikenne käynnissä |
Term | Keltainen | Päätevastus ei kytketty | Päätevastus kytketty | Päätevastus viallinen |
ERR | Punainen | Ei häiriöitä | Häiriö väylässä | Signaalitasot alueen ulkopuolella |
Tilausnumero | Kuvaus |
PA9D01-42 | D-liitin 9-nap., LED indikointi, vertikaalinen liitäntä, IDC kaapelin kytkentä |
MA9D00-42 | D-liitin 9-nap., LED indikointi, horisontaalinen liitäntä, IDC kaapelin kytkentä |
PA9S01-42 | D-liitin 9-nap., vertikaalinen liitäntä |
KAB200002006 | Profibus DP PUR kaapeli 1x2x0,64 |
| |
PBSTRIP | Kuorintatyökalu profibus kaapelille |
Häiriösuojattu | Kyllä |
---|---|
LED-indikointi | Kyllä |
Liittimen materiaali | Metalli |
---|
Brad D-liittimeen on integroituna led-indikointi joka helpottaa asennustyötä ja vianetsintää. LED indikointi ilmaisee kun jännite on kytketty, väylän tilan ja mahdolliset virhetilat.
Profibus liitin | 9-nap. D-sub, uros |
Ohjelmointi/diagnostiikka liitin | 9-nap. D-sub, naaras |
Kapelin halkaisija | 8 mm |
Kaapelityyppi | Profibus Type A kaapeli, EN50170 |
Kaapeliliitäntä | IDC (Insulated Displacement Connector) |
Käyttölämpötila | -20 °C...+75 °C |
Kotelonmateriaali | Valettu metalli |
Päätevastus | Integroitu, kytkettävissä päälle ja pois |
Kiristysmomentti | 0,4 Nm |
LED diagnostiikka | Väri | LED off | LED on | Vilkkuva LED 5 Hz |
Name |
|
|
|
|
PWR | Keltainen | Ei jännitettä (<4 V) | Jännite päällä (4-5,5 V) | Oiskosulku/PB Master kaatunut |
TxD | Vihreä | Ei dataliikennettä | - | Dataliikenne käynnissä |
Term | Keltainen | Päätevastus ei kytketty | Päätevastus kytketty | Päätevastus viallinen |
ERR | Punainen | Ei häiriöitä | Häiriö väylässä | Signaalitasot alueen ulkopuolella |
Tilausnumero | Kuvaus |
PA9D01-42 | D-liitin 9-nap., LED indikointi, vertikaalinen liitäntä, IDC kaapelin kytkentä |
MA9D00-42 | D-liitin 9-nap., LED indikointi, horisontaalinen liitäntä, IDC kaapelin kytkentä |
PA9S01-42 | D-liitin 9-nap., vertikaalinen liitäntä |
KAB200002006 | Profibus DP PUR kaapeli 1x2x0,64 |
| |
PBSTRIP | Kuorintatyökalu profibus kaapelille |
Nyt on täydellinen hetki hankkia laadukkaita tuotteita reilusti alennettuun hintaan.
Push-In liitinekniikan avulla lyhennät kokoonpanoaikoja jopa 30 % ja parannat joustavuutta asennuksessa. Tutustu valikoimaan!
AIRflex-KUW-EDU on innovatiivinen suojaletku, joka yhdistää joustavuuden, ilmatiiveyden ja erinomaisen kestävyyden vaativiin olosuhteisiin.
Vety, tuo maailmankaikkeuden yleisin alkuaine, on noussut yhdeksi tulevaisuuden lupaavimmista energiamuodoista. Vaikka sen potentiaali on tunnustettu jo vuosikymmeniä, viimeaikaiset teknologiset edistysaskeleet ja kasvavat ympäristövaatimukset ovat nostaneet vedyn maailmanlaajuisen energiamurroksen ytimeen. Mutta mikä tekee vedystä niin erityisen ja miten se voi edistää kestävää tulevaisuutta?
TH394 liitin mahdollistaa merkittävästi nopeamman asennuksen ja tarjoaa erinomaisen kaapelin vetolujuuden sekä kestävyyden. Tutustu!
Molex mPm -venttiilipistokekaapeleita on nyt saatavilla myös WSOR-kaapelilla varustettuna. Lue lisää!
Petteri Tarvola