NTN Europe

NTN-SNR juoksurulla NUTR/NUTV

NUTR-juoksurulla kestää erittäin suuria kuormia säteittäin, sekä suhteellisen korkeita kierroksia. Rullan malli sallii suuremman akselikuormituksen kuin NATR-juoksurulla. NUTR-juoksurullassa on labyrinttitiiviste joka suojaa ulkoiselta lialta. Juoksurullat kestävät suurempia kuormia (esim. iskukuormia) paksumman ulkokehän ansiosta.

 

X - pyöreä ulkokehä

 

Muuta huomioitavaa

Mikäli laakeri tulee olaketta vasten, on käytettävä juoksurullaa ilman sisäkehää.

Lue lisää
  • Kaksirivinen täysrullainen juoksurulla suurille kuormille
  • Kestää korkeita kierroksia
  • Vakiona suora ulkokehä, saatavana myöskin pyöreänä (X)

Valitse tuote

Valitse tuote

Valitse tuote

Tekniset tiedot

B 19 mm
C 18 mm
d 15 "
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN 22300
Max. RPM voitelu 5500 rpm
Paino 0,1 kg
Staattinen kantokyky DYN 25700
Ulkomitta D 35 mm

Mitat ja kytkennät

Tuotekuvaus

NUTR-juoksurulla kestää erittäin suuria kuormia säteittäin, sekä suhteellisen korkeita kierroksia. Rullan malli sallii suuremman akselikuormituksen kuin NATR-juoksurulla. NUTR-juoksurullassa on labyrinttitiiviste joka suojaa ulkoiselta lialta. Juoksurullat kestävät suurempia kuormia (esim. iskukuormia) paksumman ulkokehän ansiosta.

 

X - pyöreä ulkokehä

 

Muuta huomioitavaa

Mikäli laakeri tulee olaketta vasten, on käytettävä juoksurullaa ilman sisäkehää.

Tarvikkeet

Lisää luettavaa

Suosikit Tilausnumero: B C d Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Max. RPM voitelu Paino Staattinen kantokyky DYN Ulkomitta D Hinta
19 mm 18 mm 15 " 22300 5500 rpm 0,1 kg 25700 35 mm
19 mm 18 mm 15 " 22300 5500 rpm 0,1 kg 25700 35 mm
21 mm 20 mm 17 " 24100 4700 rpm 0,147 kg 29100 40 mm
21 mm 20 mm 17 " 24100 4700 rpm 0,147 kg 29100 40 mm
19 mm 18 mm 15 " 22300 5500 rpm 0,16 kg 25700 42 mm
21 mm 20 mm 17 " 24100 4700 rpm 0,222 kg 29100 47 mm
25 mm 24 mm 20 " 38500 4000 rpm 0,245 kg 48000 47 mm
25 mm 24 mm 20 " 38500 4000 rpm 0,245 kg 48000 47 mm
25 mm 24 mm 25 " 42500 3300 rpm 0,281 kg 57500 52 mm
25 mm 24 mm 25 " 42500 3300 rpm 0,281 kg 57500 52 mm
25 mm 24 mm 20 " 38500 4000 rpm 0,321 kg 48000 52 mm
25 mm 24 mm 25 " 42500 3300 rpm 0,45 kg 57500 62 mm
29 mm 28 mm 30 " 56500 2900 rpm 0,466 kg 72500 62 mm
29 mm 28 mm 30 " 56500 2900 rpm 0,466 kg 72500 62 mm
29 mm 28 mm 35 " 62000 2400 rpm 0,63 kg 85500 72 mm
29 mm 28 mm 30 " 56500 2900 rpm 0,697 kg 72500 72 mm
29 mm 28 mm 35 " 62000 2400 rpm 0,84 kg 85500 80 mm
32 mm 30 mm 40 " 87000 2100 rpm 0,817 kg 125000 80 mm
32 mm 30 mm 40 " 87000 2100 rpm 0,817 kg 125000 80 mm
32 mm 30 mm 45 " 92000 1900 rpm 0,883 kg 137000 85 mm
32 mm 30 mm 50 " 96500 1800 rpm 0,95 kg 150000 90 mm
32 mm 30 mm 40 " 87000 2100 rpm 1,13 kg 125000 90 mm
32 mm 30 mm 40 " 87000 2100 rpm 0,13 kg 125000 90 mm
32 mm 30 mm 45 " 92000 1900 rpm 0,4 kg 137000 100 mm
32 mm 30 mm 50 " 96500 1800 rpm 1,69 kg 150000 110 mm
32 mm 30 mm 50 " 96500 1800 rpm 1,69 kg 150000 110 mm

Valittu tuote

Valitse tuote listalta.

Teknisiä neuvoja
Mikko RailonvirtaMikko Railonvirta

Tuotepäällikkö

+358403412396 040 3412 396

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti