NTN Europe

NTN-SNR neulalaakeri NA 49/69

NA/RNA-neulalaakerit laipoilla ja sisärenkaalla. Suurempi kantavuus kuin NKI-laakerilla. Mahdollista saada myöskin suojattuna, jolloin loppumerkintä LL. NA49-sarja on yksirivinen ja NA69 on kaksirivinen. Etuliite RNA tarkoittaa että laakerissa ei ole sisärengasta.

 

Muuta huomioitavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

Lue lisää
  • Vain säteiskuormille
  • Neulalaakeri korkeille kuormille sekä suurille nopeuksille ja tarkkuuksille
  • Tuotetta saatavana avoimena seka suojattuna (LL)

Valitse tuote

Valitse tuote

Valitse tuote

Tekniset tiedot

C 13 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN 8600
Max. RPM voitelu 16000 rpm
Paino 0,024 kg
Sisämitta d 10 mm
Staattinen kantokyky DYN 9200
Ulkomitta D 22 mm
Öljy 24000 rpm

Mitat ja kytkennät

Tuotekuvaus

NA/RNA-neulalaakerit laipoilla ja sisärenkaalla. Suurempi kantavuus kuin NKI-laakerilla. Mahdollista saada myöskin suojattuna, jolloin loppumerkintä LL. NA49-sarja on yksirivinen ja NA69 on kaksirivinen. Etuliite RNA tarkoittaa että laakerissa ei ole sisärengasta.

 

Muuta huomioitavaa

Laakerissa on pitkä käyttöikä suuren kuormankantokyvyn ja nopeiden kierrosten ansiosta.

Tarvikkeet

Lisää luettavaa

Suosikit Tilausnumero: C Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Max. RPM voitelu Paino Sisämitta d Staattinen kantokyky DYN Ulkomitta D Öljy Hinta
13 mm 8600 16000 rpm 0,024 kg 10 mm 9200 22 mm 24000 rpm
13 mm 7200 10000 rpm 0,025 kg 10 mm 8500 22 mm
13 mm 9550 15000 rpm 0,026 kg 12 mm 10900 24 mm 23000 rpm
13 mm 7750 10000 rpm 0,028 kg 12 mm 9700 24 mm
22 mm 15400 15000 rpm 0,046 kg 12 mm 20000 24 mm 23000 rpm
13 mm 10300 13000 rpm 0,036 kg 15 mm 12800 28 mm 20000 rpm
13 mm 8300 10000 rpm 0,036 kg 15 mm 11200 28 mm
23 mm 17600 13000 rpm 0,064 kg 15 mm 25300 28 mm 20000 rpm
13 mm 11200 12000 rpm 0,037 kg 15 mm 14600 30 mm 18000 rpm
13 mm 8500 9000 rpm 0,039 kg 17 mm 11900 30 mm
23 mm 18200 12000 rpm 0,069 kg 17 mm 27200 30 mm 18000 rpm
17 mm 21300 11000 rpm 0,074 kg 20 mm 25500 37 mm 16000 rpm
17 mm 15200 8000 rpm 0,08 kg 20 mm 19900 37 mm
30 mm 36500 11000 rpm 0,141 kg 20 mm 50500 37 mm 16000 rpm
17 mm 24000 8500 rpm 0,088 kg 25 mm 31500 42 mm 13000 rpm
17 mm 16000 6500 rpm 0,093 kg 25 mm 22600 42 mm
30 mm 41500 8500 rpm 0,162 kg 25 mm 63000 42 mm 13000 rpm
17 mm 24800 8500 rpm 0,098 kg 28 mm 33500 45 mm 13000 rpm
17 mm 25500 7500 rpm 0,101 kg 30 mm 35500 47 mm 11000 rpm
17 mm 18000 5500 rpm 0,107 kg 30 mm 27400 47 mm
30 mm 42500 7500 rpm 0,185 kg 30 mm 67500 47 mm 11000 rpm
20 mm 32000 6500 rpm 0,171 kg 35 mm 50000 55 mm 9500 rpm
20 mm 22700 4800 rpm 0,175 kg 35 mm 39500 55 mm
36 mm 49000 6500 rpm 0,31 kg 35 mm 86500 55 mm 9500 rpm
22 mm 43500 5500 rpm 0,232 kg 40 mm 66500 62 mm 8500 rpm
22 mm 27800 4200 rpm 0,252 kg 40 mm 53500 62 mm
40 mm 67000 5500 rpm 0,426 kg 40 mm 116000 62 mm 8500 rpm
22 mm 46000 5000 rpm 0,27 kg 45 mm 73000 68 mm 7500 rpm
22 mm 28600 3800 rpm 0,29 kg 45 mm 57000 68 mm
40 mm 70500 5000 rpm 0,437 kg 45 mm 127000 68 mm 7500 rpm
22 mm 48000 4700 rpm 0,276 kg 50 mm 80000 72 mm 7000 rpm
22 mm 30500 3400 rpm 0,295 kg 50 mm 64000 72 mm
40 mm 74000 4700 rpm 0,529 kg 50 mm 139000 72 mm 7000 rpm
45 mm 95500 4000 rpm 0,758 kg 60 mm 191000 85 mm 6000 rpm
30 mm 90500 2900 rpm 0,82 kg 80 mm 174000 110 mm 4400 rpm
40 mm 127000 2300 rpm 1,93 kg 100 mm 260000 140 mm 3500 rpm
45 mm 180000 2000 rpm 2,84 kg 120 mm 380000 165 mm 3000 rpm

Valittu tuote

Valitse tuote listalta.

Teknisiä neuvoja
Mikko RailonvirtaMikko Railonvirta

Tuotepäällikkö

+358403412396 040 3412 396

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti