SP-/ST-/SA-sarjat pumput ovat automaattisesti säädettäviä, solenoidi toimisia annostelupumppuja todella pienille tuotoille sekä matalille paineille. Pumppuja voidaan säätää tuoton, ajastuksen tai prosessin automaation mukaan. Iskujen määrä on säädettävissä välillä 1-300 iskua minuutissa ja iskun pituutta voidaan myös muuttaa 100% ja 50% välillä tarkempaan annosteluun.
SP/ST/SA -sarjojen virtaus- ja painetaulukko | |||||
|
|
|
|
|
|
Malli | Maksimi tuotto | Maksimi paine | |||
| ml/min | gph | l/h | psi | bar |
SP, ST or SA030 High Pressure | 25 | 0.40 | 1.50 | 290 | 20 |
SP, ST or SA030 | 30 | 0.48 | 1.80 | 145 | 10 |
SP, ST or SA060 | 60 | 0.95 | 3.60 | 145 | 10 |
SP, ST or SA100 | 100 | 1.59 | 6.00 | 58 | 4 |
SP, ST or SA200 | 220 | 3.49 | 13.20 | 29 | 2 |
SP, ST or SA03R* High Pressure | 28 | 0.44 | 1.68 | 217 | 15 |
SP, ST or SA03R* | 30 | 0.48 | 1.80 | 145 | 10 |
SP, ST or SA06R* | 60 | 0.95 | 3.60 | 102 | 7 |
SP, ST or SA10R* | 100 | 1.59 | 6.00 | 102 | 7 |
*mallit varustettu sisäisellä varoventtiilillä. |
Materiaalit | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilausnumero | Pumppupää | O-Rengas | Venttiilinistukka | Liitos | Venttiili | Letku (sisä x ulko, mm) | Käyttö |
PE | PVC | EPDM | EPDM | PVC | PVC | 6x8 PE | Yleiset kemikaalit |
PF | PVC | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | Yleiset kemikaalit |
KE | PVDF | EPDM | EPDM | PVDF | PVDF | 6x8 PE | Yleiset kemikaalit |
KF | PVDF | FKM | FKM | PVDF | PVDF | 6x8 PE | Yleiset kemikaalit |
KP | PVDF | FKM | PTFE | PVDF | PTFE | 6x8 FEP | Yleiset kemikaalit |
ST | 316SS | PFTE | – | Ceramic | PTFE | 6x8 PTFE | Yleiset kemikaalit |
CL | Acrylic | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | Kaasuuntuvat nesteet |
CA | Acrylic | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | Kaasuuntuvat nesteet |
CN | Acrylic | FKM | FKM | PVC | PVC | 6x8 PE | Kaasuuntuvat nesteet |
CD | Acrylic | FKM | FKM | PVC | PVC* | 6x8 PE | Kaasuuntuvat nesteet |
BH | PVC | EPDM | PTFE | PVC | PVC | 4x6 PA | Korkea paine |
CH | PVC | EPDM | PTFE | PVC | PVC | 4x6 PA | Korkea paine |
HV | PVC | FKM | – | PVC | – | 12x18 PVC | Korkea viskositeetti |
* (Hastelloy jouset) |
|
SP/ST/SA Mallien ohjaustoiminnot ja valintaohje | ||||
|
|
|
|
|
|
| Mallit | ||
Ominaisuus | Tyyppi | SP | ST | SA |
Tulot | Pysäytys; Pulssitulot | 2 Pulssituloa | 2 Pulssituloa | 1 AI & 1 Pulssitulo |
Lähdöt | Synkronointi ja hälytyslähdöt | 2 Pulssilähtöä | 2 Pulssilähtöä | 2 Pulssilähtöä |
Ohjaus | Käsikäyttö* | 1 - 300 sykäystä (yhden sykäyksen porrastus) | ||
Pulssiohjaus | Kyllä | Kyllä | Ei | |
Analogiaohjaus | Ei | Ei | Kyllä | |
Ajastinohjaus | Ei | Kyllä | Ei | |
Ulkoinen ohjaus ja pysäytys | Kyllä | Ei | Kyllä | |
* SP mallit tarjoavat alkan 0.1 ml/min aina maksimituottoon 0.1 ml/min porratuksin. |
Vety, tuo maailmankaikkeuden yleisin alkuaine, on noussut yhdeksi tulevaisuuden lupaavimmista energiamuodoista. Vaikka sen potentiaali on tunnustettu jo vuosikymmeniä, viimeaikaiset teknologiset edistysaskeleet ja kasvavat ympäristövaatimukset ovat nostaneet vedyn maailmanlaajuisen energiamurroksen ytimeen. Mutta mikä tekee vedystä niin erityisen ja miten se voi edistää kestävää tulevaisuutta?
Puun käsittelyssä sahalaitoksissa on monta eri vaihetta, joissa kaikissa on käytössä erilaisia laitteita ja komponentteja. Meiltä löydät etsimäsi tuotteet ja varaosat sahan eri työvaiheisiin.
Charles Austenin alipainepumput ovat luotettavia ja pitkäikäisiä ja soveltuvat jatkuvaan käyttöön. Lue lisää!
Itseimevä, kuivakäyntiä kestävä ja kompaktin kokoinen Quad -sarjan pumppu soveltuu käytettäväksi moneen eri kohteeseen, esimerkiksi muurahaishapolle lannoitukseen.
Valikoimastamme kestäviä ja kompateja pumppuja laite- ja koneenrakentajille, yksittäisiä käyttökohteita unohtamatta. Lue lisää!
Jabscon kumisiipipumppuvalikoimasta löydät Utility-mallit, jotka soveltuvat haastaviin olosuhteisiin.
Jonne Kaarela