MOLEX
Tyyppi | Profibus DP-V0, EN 50170 | |
I/O vaihtoehdot |
| |
I/O liitännät | 5-nap. Ultra-Lock- / M12x1-liitäntä tai 3-nap. M8 | |
Väylän liitäntä | tulo | M12x1 B-koodattu urosliitin |
lähtö | M12x1 B-koodattu naarasliitin | |
Väylän nopeus | Enintään 12Mbaud | |
Osoitteen valinta | 1-99 valintakytkimellä | |
Sisäänmenot | PNP- tai NPN-kontakti | |
Kytkentätaajuus | Enintään 200Hz | |
Virrankesto | lähtö | 1,4 A |
moduli | 4 A | |
Sisäänmeno jännite | “0” -2 V…7 V, / ”1” 9….30 V | |
Ulostulojännite | Syöttöjännite -1V | |
Kotelon mitat | 30 x 175 x 26,5 ( p x l x k , mm) | |
Käyttölämpötila | -25ºC….+70ºC | |
EMC mukaisuus | EN 61000-6-2 | |
Kotelointiluokka | IP67 | |
Tärinän kesto | 10G, 11ms | |
Led indikointi | ||
Väylä | Vihreä | Normaali |
Punainen | Ei yhteyttä | |
Ulk. syöttöjännite | Oranssi | Lähtö OK |
Väylän syöttöjännite | Punainen | Jännite kytketty |
Tulot/lähdöt | Vihreä | Tulot ja lähdöt OK |
Punainen | Ei jännitettä | |
Moduli | Punainen | Vikatilanne |
|
|
|
Tilausnumero | Kuvaus |
TBDPB-880P-B84 | Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 8 PNP-tuloa |
TBDPB-862P-B84 | Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 6 PNP-tuloa / 2-lähtöä |
TBDPB-844P-B84 | Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 4 PNP-tuloa / 4-lähtöä |
Tyyppi | Profibus DP-V0, EN 50170 | |
I/O vaihtoehdot |
| |
I/O liitännät | 5-nap. Ultra-Lock- / M12x1-liitäntä tai 3-nap. M8 | |
Väylän liitäntä | tulo | M12x1 B-koodattu urosliitin |
lähtö | M12x1 B-koodattu naarasliitin | |
Väylän nopeus | Enintään 12Mbaud | |
Osoitteen valinta | 1-99 valintakytkimellä | |
Sisäänmenot | PNP- tai NPN-kontakti | |
Kytkentätaajuus | Enintään 200Hz | |
Virrankesto | lähtö | 1,4 A |
moduli | 4 A | |
Sisäänmeno jännite | “0” -2 V…7 V, / ”1” 9….30 V | |
Ulostulojännite | Syöttöjännite -1V | |
Kotelon mitat | 30 x 175 x 26,5 ( p x l x k , mm) | |
Käyttölämpötila | -25ºC….+70ºC | |
EMC mukaisuus | EN 61000-6-2 | |
Kotelointiluokka | IP67 | |
Tärinän kesto | 10G, 11ms | |
Led indikointi | ||
Väylä | Vihreä | Normaali |
Punainen | Ei yhteyttä | |
Ulk. syöttöjännite | Oranssi | Lähtö OK |
Väylän syöttöjännite | Punainen | Jännite kytketty |
Tulot/lähdöt | Vihreä | Tulot ja lähdöt OK |
Punainen | Ei jännitettä | |
Moduli | Punainen | Vikatilanne |
|
|
|
Tilausnumero | Kuvaus |
TBDPB-880P-B84 | Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 8 PNP-tuloa |
TBDPB-862P-B84 | Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 6 PNP-tuloa / 2-lähtöä |
TBDPB-844P-B84 | Profibus Compact kytkentäkeskus 8xM8-porttia, 4 PNP-tuloa / 4-lähtöä |
You already added this product. Choose whether to increase quantity on the existing row or add the product as a new row.
Molexin kaapeliliittimet tarjoavat kestäviä ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja, jotka kestävät tärinää, likaa, kosteutta ja vaativia käyttöolosuhteita.
Oikean ohjauskaapelin valinnassa on hyvä huomioida sekä kaapelin ominaisuudet että käyttöolosuhteet. Lue lisää!
Kaapeleita on saatavilla lukuisissa eri väreissä. Ne eivät kuitenkaan ole pelkkä ulkonäköseikka, vaan niillä on tärkeä merkitys.
Mikä on kaapelin sisävaippa ja miksi sillä on suuri merkitys liikkuvissa sovelluksissa? Lue, miten sisävaippa tukee kaapelin rakennetta ja pidentää sen käyttöikää.
Tässä artikkelissa käsittelemme kysymystä: mikä on ohjauskaapelin ja moottorikaapelin ero?
Tässä artikkelissa avataan tarkemmin seitsemän perussääntöä, jotka määrittävät hyvän kaapelin rakenteen ja toiminnan energiansiirtoketjussa.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Suosikit | Tilausnumero: | Hinta | |
|---|---|---|---|
|
PROFIBUS M8 MPIS 8IN 30mm
Tuotenumero:
TBDPB880PB84
Kopioitu!
|
|
||
|
PROFIBUS M8 MPIS 6IN/2OUT 30mm
Tuotenumero:
TBDPB862PB84
Kopioitu!
|
|
||
|
M8 PROFIB. K.keskus 4IN/4UT 30mm
Tuotenumero:
TBDPB844PB84
Kopioitu!
|
|
Valitse tuote listalta.