CONTA-CLIP

Maadoitusliittimet - FSL 1,5-16mm²

  • Johdotus ilman työkaluja
  • Tukeva kiinnitys DIN-kiskoon
  • Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
  • Käyttölämpötila -40°C...+120°C

Valitse tuote

Valitse tuote

Valitse tuote

Tekniset tiedot

Tiedot

Johdinala 1,5 mm²
Väri Vihreä/keltainen
Asennus TS 35/7,5
Ylijännitekategoria III
Ympäristöluokka 3
Hyväksynnät CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

Mitat

Pituus 48,5 mm
Leveys 4,1 mm
Korkeus TS 35/7.5 43 mm

Liitännät

Liitännät 2
Kerrosten lukumäärä 1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti A1
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä 2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min. 0,2 mm²
Johdinkoko yksisäikeinen, max. 1,5 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max. 0,2 mm²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max. 1,5 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. 0,2 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. 1,5 mm²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) 24
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG) 16
Johtimen kuorintapituus 12 mm

Materiaalit

Eristeen materiaali Polyamidi 6.6
Paloluokka UL94-V0
Min. käyttölämpötila -40 °C
Max. käyttölämpötila 120 °C

Hyväksynnät

CSA standardi C22.2 No 158
CSAus standardi UL 1059
EAC standardi TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi EN 60947-7-2:2009

Muita tietoja

Tullitariffi 85369010
Alkuperämaa BG
Paino 8,1 g
Pakkauskoko 100 kpl

Tarvikkeet

Saatat olla kiinnostunut näistä

Lisää luettavaa

Suosikit Tilausnumero: Johdinala Väri Asennus Ylijännitekategoria Ympäristöluokka Hyväksynnät Pituus Leveys Korkeus TS 35/7.5 Liitännät Kerrosten lukumäärä Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti Rinnankytkentäkanavien lukumäärä Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min. Johdinkoko yksisäikeinen, max. Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max. Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max. Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG) Johtimen kuorintapituus Eristeen materiaali Paloluokka Min. käyttölämpötila Max. käyttölämpötila CSA standardi CSAus standardi EAC standardi KEMA KEUR standardi Tullitariffi Alkuperämaa Paino Pakkauskoko Hinta
1,5 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 48,5 mm 4,1 mm 43 mm 2 1 kpl A1 2 kpl 0,2 mm² 1,5 mm² 0,2 mm² 1,5 mm² 0,2 mm² 1,5 mm² 24 16 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 8,1 g 100 kpl
1,5 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 59,5 mm 4,1 mm 43 mm 3 1 kpl A1 2 kpl 0,2 mm² 1,5 mm² 0,2 mm² 1,5 mm² 0,2 mm² 1,5 mm² 24 16 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 10,1 g 100 kpl
1,5 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 72,2 mm 4,1 mm 43 mm 4 1 kpl A1 2 kpl 0,2 mm² 1,5 mm² 0,2 mm² 1,5 mm² 0,2 mm² 1,5 mm² 24 16 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 12 g 100 kpl
2,5 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 48,5 mm 5,1 mm 43 mm 2 1 kpl A3 2 kpl 0,2 mm² 4 mm² 0,2 mm² 4 mm² 0,2 mm² 2,5 mm² 26 12 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 10,3 g 100 kpl
2,5 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 63,1 mm 5,1 mm 43 mm 3 1 kpl A3 2 kpl 0,2 mm² 4 mm² 0,2 mm² 4 mm² 0,2 mm² 2,5 mm² 26 12 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 13,35 g 100 kpl
2,5 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 77,7 mm 5,1 mm 43 mm 4 1 kpl A3 2 kpl 0,2 mm² 4 mm² 0,2 mm² 4 mm² 0,2 mm² 2,5 mm² 26 12 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 16,43 g 100 kpl
4 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 48,5 mm 6,1 mm 43 mm 2 1 kpl A4 2 kpl 0,2 mm² 6 mm² 0,2 mm² 6 mm² 0,2 mm² 4 mm² 20 10 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 12,94 g 100 kpl
4 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 64,3 mm 6,1 mm 43 mm 3 1 kpl A4 2 kpl 0,2 mm² 6 mm² 0,2 mm² 6 mm² 0,2 mm² 4 mm² 20 10 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 15,77 g 100 kpl
4 mm² Vihreä/keltainen TS 35/7,5 III 3 CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC 80 mm 6,1 mm 43 mm 4 1 kpl A4 2 kpl 0,2 mm² 6 mm² 0,2 mm² 6 mm² 0,2 mm² 4 mm² 20 10 12 mm Polyamidi 6.6 UL94-V0 -40 °C 120 °C C22.2 No 158 UL 1059 TR ZU 004/2011 EN 60947-7-2:2009 85369010 BG 20,57 g 100 kpl

Valittu tuote

Valitse tuote listalta.

Teknisiä neuvoja
Timo HeinonenTimo Heinonen

Tuotepäällikkö

+358403412365 040 3412 365

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti