DATASENSING

Turvavaloverho SL-SLIM, käsisuojaus

  • Resoluutio 14, 24 ja 34 mm
  • Alue 0,2-6 m (Tyyppi 2), 0,2-4 mm (Tyyppi 4)
  • Valvontakorkeudet 150, 210, 270…1200 mm (30 mm välein), yhteensä 34 valvontakorkeutta
  • Konfigurointi kytkennöillä
  • Mahdollisuus sarjaankytkentään, max. kolme valoverhoa
  • Ei kuollutta aluetta, tunnistaa koko korkeudeltaan
  • EDM-valvonta
  • Kuittausvalinta (autom/manual)
  • 5-napaiset M12-liittimet 160 mm kiinteän kaapelin päässä
  • Erittäin kapea profiili 15,4x32,6 mm

 

Sormisuojaus (R 14 mm) ilman kuollutta aluetta

Käsisuojaus (R 24 ja 34 mm) ilman kuollutta aluetta

 

 

Lue lisää
  • Turvavaloverho, Tyyppi 2/4, Plc/e
  • Kapea profiili, 15x32mm
  • Ei kuollutta aluetta
  • Alue, 0,2-6m

Valitse tuote

Valitse tuote

Valitse tuote

Tekniset tiedot

DC 98,80 %
Extratoiminnot EDM, kuittaustoiminnot
Hyväksynnät CE, cULus, TÜV
IP-luokka IP65
Jännitetoleranssi ±20 %
Kaapeliliitäntä, lähetin M12, 5-napainen
Kaapeliliitäntä, vastaanotin M12, 5-napainen
Käyttöjännite 24 V DC
Max. kaapelipituus 20 m
Max. kytkentävirta 0,3 A
Max. käyttölämpötila 55 °C
Max. lukuetäisyys 6 m
Max. tehonkulutus Lähetin, 1,6W. Vastaanotin 4,2 W. (ilman kuormaa)
Min. käyttölämpötila -10 °C
MTTFd 191 vuotta
PL c (EN ISO 13849-1)
Reaktioaika 7 ms
Resoluutio 24 mm
Rungon materiaali Alumiini
SFF 98,93 %
SIL 1 (EN IEC 62061)
Suojauskorkeus 150 mm
Syöttöjännite 24 V DC, stabiloitu
Säteiden lukumäärä 8
T1 (Elinikä vuosina) 20
Toiminta Kalibrointitila, Manuaalinen/automaattinen uudelleenkäynnistys, EDM
Toimintaetäisyys 0,2-6 m
Turvaulostulot 2 OSSD
Tyyppi 4
Ulostulo 2xPNP
Yhdenmukaisuusvaatimukset EMC, LVD, MD

Tuotekuvaus

  • Resoluutio 14, 24 ja 34 mm
  • Alue 0,2-6 m (Tyyppi 2), 0,2-4 mm (Tyyppi 4)
  • Valvontakorkeudet 150, 210, 270…1200 mm (30 mm välein), yhteensä 34 valvontakorkeutta
  • Konfigurointi kytkennöillä
  • Mahdollisuus sarjaankytkentään, max. kolme valoverhoa
  • Ei kuollutta aluetta, tunnistaa koko korkeudeltaan
  • EDM-valvonta
  • Kuittausvalinta (autom/manual)
  • 5-napaiset M12-liittimet 160 mm kiinteän kaapelin päässä
  • Erittäin kapea profiili 15,4x32,6 mm

 

Sormisuojaus (R 14 mm) ilman kuollutta aluetta

Käsisuojaus (R 24 ja 34 mm) ilman kuollutta aluetta

 

 

Tarvikkeet

Saatat olla kiinnostunut näistä

Lisää luettavaa

Suosikit Tilausnumero: PL Reaktioaika Resoluutio SIL Suojauskorkeus Säteiden lukumäärä Hinta
c (EN ISO 13849-1) 7 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 150 mm 8
c (EN ISO 13849-1) 7 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 210 mm 11
c (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 270 mm 14
c (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 300 mm 16
c (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 330 mm 17
c (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 360 mm 19
c (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 390 mm 20
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 420 mm 22
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 450 mm 24
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 480 mm 25
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 510 mm 27
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 540 mm 28
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 570 mm 30
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 600 mm 32
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 630 mm 33
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 660 mm 35
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 690 mm 36
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 720 mm 38
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 750 mm 40
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 780 mm 41
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 810 mm 43
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 840 mm 44
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 870 mm 46
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 900 mm 48
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 930 mm 49
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 960 mm 51
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 990 mm 52
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 1020 mm 54
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 1050 mm 56
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 1080 mm 57
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 1110 mm 59
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 1140 mm 60
c (EN ISO 13849-1) 13 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 1170 mm 62
c (EN ISO 13849-1) 13 ms 24 mm 1 (EN IEC 62061) 1200 mm 64
c (EN ISO 13849-1) 7 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 150 mm 6
c (EN ISO 13849-1) 7 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 210 mm 8
c (EN ISO 13849-1) 8 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 270 mm 10
c (EN ISO 13849-1) 8 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 300 mm 11
c (EN ISO 13849-1) 8 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 330 mm 12
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 360 mm 13
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 390 mm 14
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 420 mm 15
c (EN ISO 13849-1) 9 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 450 mm 16
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 480 mm 17
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 510 mm 18
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 540 mm 19
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 570 mm 20
c (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 600 mm 21
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 630 mm 22
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 660 mm 23
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 690 mm 24
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 720 mm 25
c (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 750 mm 26
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 780 mm 27
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 810 mm 28
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 840 mm 29
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 870 mm 30
c (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 900 mm 31
c (EN ISO 13849-1) 13 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 930 mm 32
c (EN ISO 13849-1) 13 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 960 mm 33
c (EN ISO 13849-1) 13 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 990 mm 34
c (EN ISO 13849-1) 13 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 1020 mm 35
c (EN ISO 13849-1) 14 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 1050 mm 36
c (EN ISO 13849-1) 14 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 1080 mm 37
c (EN ISO 13849-1) 14 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 1110 mm 38
c (EN ISO 13849-1) 14 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 1140 mm 39
c (EN ISO 13849-1) 15 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 1170 mm 40
c (EN ISO 13849-1) 15 ms 34 mm 1 (EN IEC 62061) 1200 mm 41
e (EN ISO 13849-1) 7 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 150 mm 8
e (EN ISO 13849-1) 7 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 210 mm 11
e (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 270 mm 14
e (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 300 mm 16
e (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 330 mm 17
e (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 360 mm 19
e (EN ISO 13849-1) 8 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 390 mm 20
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 420 mm 22
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 450 mm 24
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 480 mm 25
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 510 mm 27
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 540 mm 28
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 570 mm 30
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 24 mm 3 (EN IEC 62061) 600 mm 32
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 630 mm 33
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 660 mm 35
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 690 mm 36
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 720 mm 38
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 750 mm 40
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 780 mm 41
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 810 mm 43
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 840 mm 44
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 870 mm 46
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 900 mm 48
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 930 mm 49
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 960 mm 51
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 990 mm 52
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 1020 mm 54
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 1050 mm 56
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 1080 mm 57
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 1110 mm 59
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 1140 mm 60
e (EN ISO 13849-1) 13 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 1170 mm 62
e (EN ISO 13849-1) 13 ms 14 mm 3 (EN IEC 62061) 1200 mm 64
e (EN ISO 13849-1) 7 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 150 mm 6
e (EN ISO 13849-1) 7 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 210 mm 8
e (EN ISO 13849-1) 8 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 270 mm 10
e (EN ISO 13849-1) 8 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 300 mm 11
e (EN ISO 13849-1) 8 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 330 mm 12
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 360 mm 13
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 390 mm 14
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 420 mm 15
e (EN ISO 13849-1) 9 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 450 mm 16
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 480 mm 17
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 510 mm 18
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 540 mm 19
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 570 mm 20
e (EN ISO 13849-1) 10 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 600 mm 21
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 630 mm 22
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 660 mm 23
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 690 mm 24
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 720 mm 25
e (EN ISO 13849-1) 11 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 750 mm 26
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 780 mm 27
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 810 mm 28
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 840 mm 29
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 870 mm 30
e (EN ISO 13849-1) 12 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 900 mm 31
e (EN ISO 13849-1) 13 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 930 mm 32
e (EN ISO 13849-1) 13 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 960 mm 33
e (EN ISO 13849-1) 13 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 990 mm 34
e (EN ISO 13849-1) 13 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 1020 mm 35
e (EN ISO 13849-1) 14 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 1050 mm 36
e (EN ISO 13849-1) 14 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 1080 mm 37
e (EN ISO 13849-1) 14 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 1110 mm 38
e (EN ISO 13849-1) 14 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 1140 mm 39
e (EN ISO 13849-1) 15 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 1170 mm 40
e (EN ISO 13849-1) 15 ms 34 mm 3 (EN IEC 62061) 1200 mm 41

Valittu tuote

Valitse tuote listalta.

Teknisiä neuvoja
Tony TarrTony Tarr

Tuotepäällikkö

+358403412435 040 3412 435

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti