LÜTZE
Lütze:n uusi riviliitinrelesarja LCIS on vain 6,2mm leveä ja alle 80mm korkea, näin se säästää tilaa kotelossa ja DIN-kiskolla. Rele voidaan asentaa kiskolle kummin päin tahansa, joten voidaan päättää, ovatko kelan vai koskettimien liittimet ylhäällä. Kaikki liittimet (A1, A2, jne.) on selvästi laser merkitty ja lisäksi releen merkintään voi käyttää 5 x 5mm tai 6 x 12mm vakiomerkkejä. Releen kaikki liittimet on ketjutettavissa ketjutusrimalla (maks. 16 nap.). Valittavina on Push-in- tai ruuviliittimet.
| 76x020.1000 | 76x021.1000 | 76x051.1000 | 76x061.1000 |
Ensiöpuoli | 24 V DC | 24 V DC/AC | 115 V AC/DC | 230 V AC/DC |
Käyttöjännite | 19,2-30 V DC | 19,2-30 V | 92-126,5 V | 184-253 V |
Virrankulutus | 10,7 mA | 10,6 mA | 3,7 mA | 3,6 mA |
Suojaus | Sammutusdiodi | Tasasuuntaussilta | Tasasuuntaussilta | Tasasuuntaussilta |
Max kaapelin pituus | 1 000 m | 1 000 m DC / 500 m AC | 1 000 m DC / 500 m AC | 1 000 m DC / 500 m AC |
indikointi | Vihreä LED | Vihreä LED | Vihreä LED | Vihreä LED |
Toisiopuoli | ||||
Kärjet | 1 vaihtokärki | 1 vaihtokärki | 1 vaihtokärki | 1 vaihtokärki |
Jännite max./min. | 250 V / 17 V | 250 V / 17 V | 250 V / 17 V | 250 V / 17 V |
Virta max./ min. | 6 A / 5 mA | 6 A / 5 mA | 6 A / 5 mA | 6 A / 5 mA |
Max. katkaisukyky | 1 500 VA | 1 500 VA | 1 500 VA | 1 500 VA |
Katkaisukyky AC15/DC13 | Kts. taulukko alla | Kts. taulukko alla | Kts. taulukko alla | Kts. taulukko alla |
Vetoaika | 5 ms | 6 ms DC / 10ms AC | 8 ms | 8 ms |
Päästöaika | 4 ms | 10 ms | 13 ms | 13 ms |
Mekaaninen elinikä | >5x107toimintoa | >5x107toimintoa | >5x107toimintoa | >5x107toimintoa |
Yleistä | ||||
Kontaktimateriaali | AgSnO2 | AgSnO2 | AgSnO2 | AgSnO2 |
Liittimet | 0,25-2,5mm² | 0,25-2,5mm² | 0,25-2,5mm² | 0,25-2,5mm² |
Eristys ensiö/toisio | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
Käyttölämpötila | -25...+60 °C | -25...+60 °C | -25...+60 °C | -25...+60 °C |
IP-luokka | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Mitat LxKxS (mm) | 6,2 x 90 x 76 | 6,2 x 90 x 76 | 6,2 x 90 x 76 | 6,2 x 90 x 76 |
Materiaali | PA 6.6 (UL94 V-0) | PA 6.6 (UL94 V-0) | PA 6.6 (UL94 V-0) | PA 6.6 (UL94 V-0) |
Vikt | 35 g | 35 g | 35 g | 35g |
Hyväksynnät | UL,GL,CSA, CE |
Katkaisukyky | AC 15 | DC13 |
24 V | 3 A | 1 A |
125 V | 3 A | 200 mA |
250 V | 3 A | 100 mA |
Mitat |
Kytkentä |
Tilausnumero | Kuvaus | Käyttöjännite | Kärjet |
Ruuviliittimet | |||
760020.1000 | Riviliitinrele vaihdettavalla releellä | 24 V DC | 1 vaihtokärki |
760021.1000 | Riviliitinrele vaihdettavalla releellä | 24 V AC/DC | 1 vaihtokärki |
760051.1000 | Riviliitinrele vaihdettavalla releellä | 115 V AC/DC | 1 vaihtokärki |
760061.1000 | Riviliitinrele vaihdettavalla releellä | 230 V AC/DC | 1 vaihtokärki |
Push-In liitimet | |||
761020.1000 | Riviliitinrele vaihdettavalla releellä | 24 V DC | 1 vaihtokärki |
761021.1000 | Riviliitinrele vaihdettavalla releellä | 24 V AC/DC | 1 vaihtokärki |
761051.1000 | Riviliitinrele vaihdettavalla releellä | 115 V AC/DC | 1 vaihtokärki |
761061.1000 | Riviliitinrele vaihdettavalla releellä | 230V AC/DC | 1 vaihtokärki |
Ketjutusrimat | |
762803.1000 | Ketjutusrima 2-nap. |
762813.1000 | Ketjutusrima 4-nap. |
762823.1000 | Ketjutusrima 8-nap. |
762833.1000 | Ketjutusrima 16-nap. |
Merkinnät | |
780981.000.2 | Merkki 5x5mm valkoinen, 200 merkki / arkki |
780982.000.2 | Merkki 5x5mm punainen, 200 merkki / arkki |
780983.000.2 | Merkki 5x5mm sininen, 200 merkki / arkki |
780985.000.2 | Merkki 6x12mm valkoinen, 120 merkki / arkki |
Suosikit | Tilausnumero: | Hinta | Liitäntä | Max. käyttöjännite AC | Max. käyttöjännite DC | Min. kuorman virta AC | Min. kuorman virta DC | Min. käyttöjännite AC | Min. käyttöjännite DC | Virrankulutus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
760019.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 12 V DC, ruuviliitin
|
|
15 V | 5 mA | 5 mA | 9,6 V | 11 mA | ||||
![]()
761019.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 12 V DC, push-in liitin
|
|
Push-In | 15 V | 5 mA | 5 mA | 9,6 V | 11 mA | |||
![]()
760020.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 24 V DC, ruuviliitin
|
|
30 V | 5 mA | 5 mA | 19,2 V | 11 mA | ||||
![]()
761020.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 24 V DC, push-in liitin
|
|
30 V | 5 mA | 5 mA | 19,2 V | 11 mA | ||||
![]()
760021.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 24 V AC/DC, ruuviliitin
|
|
30 V | 30 V | 5 mA | 5 mA | 19,2 V | 19,2 V | 13 mA | ||
![]()
761021.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 24 V AC/DC, push-in liitin
|
|
30 V | 30 V | 19,2 V | 19,2 V | 13 mA | ||||
![]()
760051.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 115 V AC/DC, ruuviliitin
|
|
126 V | 126 V | 5 mA | 5 mA | 92 V | 92 V | 5 mA | ||
![]()
761051.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 115 V AC/DC, push-in liitin
|
|
126 V | 126 V | 5 mA | 5 mA | 92 V | 92 V | 5 mA | ||
![]()
760061.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 230 V AC/DC, Au, ruuviliitin
|
|
253 V | 253 V | 5 mA | 5 mA | 184 V | 184 V | 3,5 mA | ||
![]()
761061.1000
Riviliitinrele, LCIS, 6 A, 230 V AC/DC, push-in liitin
|
|
253 V | 253 V | 5 mA | 5 mA | 184 V | 184 V | 3,5 mA |
Eristys, lähtö | 4000 V |
---|---|
Eristys, tulo | 4000 V |
Hyväksynnät | CE, cULus, DNV, GL, RoHS |
IP-luokka | IP20 |
Korkeus | 76 mm |
Kosketinmateriaali | AgSnO2 |
Kuormavirta DC max. | 6 A |
Leveys | 6,2 mm |
Max. johdinkoko | 2,5 mm² |
Max. kuormitusvirta AC | 6 A |
Max. kytkentävirta | 6 A |
Max. käyttöjännite DC | 15 V |
Max. käyttölämpötila | 60 °C |
Max. lähtöjännite AC | 250 V |
Max. lähtöjännite DC | 250 V |
Min. kuorman virta AC | 5 mA |
Min. kuorman virta DC | 5 mA |
Min. käyttöjännite DC | 9,6 V |
Min. käyttölämpötila | -25 °C |
Min. lähtöjännite AC | 17 V |
Min. lähtöjännite DC | 17 V |
Min. poikkipinta | 0,25 mm² |
Paino | 35 g |
Syvyys | 93 mm |
Virrankulutus | 11 mA |
Tuotepäällikkö
Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toimimiseksi, eikä niitä voi poistaa käytöstä järjestelmissämme. Niitä käytetään yleensä vain vastauksena toimiin, jotka olet tehnyt palvelupyynnön yhteydessä, esimerkiksi henkilökohtaisten asetusten määrittämisen, kirjautumisen tai lomakkeen täyttämisen yhteydessä.
Tilastollisten evästeiden avulla seuraamme verkkosivustomme kävijöiden toimintaa ja teemme analyyseja, joiden avulla voimme optimoida verkkosivustoamme. Tämä tarkoittaa, että voimme kehittää sivustoamme toimivammaksi ja palvelemaan kävijöitä paremmin. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme. Voit kuitenkin käyttää sivustoamme normaalisti.